ヒュンダイ、ヤリ・フッツネンのWRC2参戦を発表「オリバーはライバルとして意識」
ヒュンダイは、2020年のWRC3チャンピオン、ヤリ・フッツネンが2021年のWRC2に参戦することを発表した。...
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS1 | Lousã 1 | 12.35 | 5/31 9:48 | 5/31 17:48 |
SS2 | Góis 1 | 18.78 | 10:32 | 18:32 |
SS3 | Arganil 1 | 14.44 | 11:20 | 19:20 |
SS4 | Lousã 2 | 12.35 | 13:51 | 21:51 |
SS5 | Góis 2 | 18.78 | 14:35 | 22:35 |
SS6 | Arganil 2 | 14.44 | 15:23 | 23:23 |
SS7 | Lousada (SSS) | 3.36 | 19:03 | 6/1 3:03 |
Flexi Service A (Exponor) | 20:10 | 4:10 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service B (Exponor) | 6/1 6:45 | 6/1 14:45 | ||
SS8 | Vieira do Minho 1 | 20.53 | 8:38 | 16:38 |
SS9 | Cabeceiras de Basto 1 | 22.22 | 9:31 | 17:31 |
SS10 | Amarante 1 | 37.60 | 10:47 | 18:47 |
Service C (Exponor) | 12:50 | 20:50 | ||
SS11 | Vieira do Minho 2 | 20.53 | 15:08 | 23:08 |
SS12 | Cabeceiras de Basto 2 | 22.22 | 16:01 | 6/2 0:01 |
SS13 | Amarante 2 | 37.60 | 17:17 | 1:17 |
Flexi Service D (Exponor) | 19:15 | 3:15 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service E (Exponor) | 6/2 6:50 | 6/2 14:50 | ||
SS16 | Montim 1 | 8.76 | 8:25 | 16:25 |
SS17 | Fafe 1 | 11.18 | 9:08 | 17:08 |
SS18 | Luílhas | 11.89 | 9:49 | 17:49 |
SS19 | Montim 2 | 8.76 | 10:35 | 18:35 |
SS20 | Fafe 2 (Power Stage) | 11.18 | 12:18 | 20:18 |
Service F (Exponor) | 13:50 | 21:50 |
ヒュンダイは、2020年のWRC3チャンピオン、ヤリ・フッツネンが2021年のWRC2に参戦することを発表した。...
ラリー界で最も幅広い才能発掘プロジェクトがまもなく始まる。FIA史上初の試み、FIAラリースターの選抜イベントの...
2020年のERCは、最終戦ラリーイズラス・カナリアス(ターマック、スペイン)で、スウェーデン出身、19歳のオリ...