全日本ラリー北海道:新井大輝が大会連覇で今季3勝目。奴田原文雄が選手権首位に浮上
2025年シーズン全日本ラリー選手権第6戦「RALLY HOKKAIDO」が、9月5日(金)~7日(日)にかけて...
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
スタート | 7/5 9:00 | ||
SS1 | STREAM 1 | 11.04 | 9:33 |
SS2 | ORCHID SHORT 1 | 12.55 | 10:06 |
SS3 | KNOLL 1 | 7.77 | 10:44 |
SS4 | NEW SENMU | 0.33 | 11:17 |
サービス A (0:45) | 11:57 | ||
SS5 | STREAM 2 | 11.04 | 13:25 |
SS6 | ORCHID SHORT 2 | 12.55 | 13:58 |
SS7 | KNOLL 2 | 7.77 | 14:36 |
サービス B (0:45) | 15:36 |
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
サービス C (0:15) | 7/6 5:30 | ||
SS8 | SUNFLOWER 1 | 16.01 | 6:49 |
SS9 | NEW SUN-RISE 1 | 3.65 | 8:32 |
サービス D (0:45) | 8:54 | ||
SS10 | SUNFLOWER 2 | 16.01 | 11:07 |
SS11 | NEW SUN-RISE 2 | 3.65 | 12:50 |
サービス E (0:10) | 13:12 | ||
フィニッシュ | 13:30 |
2025年シーズン全日本ラリー選手権第6戦「RALLY HOKKAIDO」が、9月5日(金)~7日(日)にかけて...
全日本ラリー選手権JN-2クラスに、若手育成を目的として設定されているトヨタGRヤリス、トヨタGRヤリスDATの...