WRCアクロポリスにセバスチャン・ローブの参戦決定、ラリー1は13台がエントリー
WRC第10戦アクロポリス・ラリーギリシャ(9月8〜11日、グラベル)はエントリーリストを発行。Mスポーツ・フォ...
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Shakedown | 4.25 | 9/9 8:01 | 9/9 14:01 | |
SS1 | Cosmote 5G Athens Stage | 0.98 | 18:08 | 9/10 0:08 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS2 | Aghii Theodori 1 | 17.54 | 9/10 10:18 | 9/10 16:18 |
SS3 | Loutraki | 19.40 | 11:11 | 17:11 |
SS4 | Aghii Theodori 2 | 17.54 | 13:24 | 19:24 |
SS5 | Thiva | 23.27 | 15:47 | 21:47 |
SS6 | Elatia | 11.65 | 17:40 | 23:40 |
Flexi Service A - Lamia (45 min) | 19:50 | 9/11 1:50 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service B - Lamia (15 min) | 9/11 7:15 | 9/11 13:15 | ||
SS7 | Pavliani 1 | 24.25 | 8:32 | 14:32 |
SS8 | Gravia | 24.81 | 9:57 | 15:57 |
SS9 | Bauxites | 22.97 | 11:52 | 17:52 |
SS10 | Eleftherochori 1 | 18.14 | 13:08 | 19:08 |
Service C - Lamia (40 min) | 14:33 | 20:33 | ||
SS11 | Pavliani 2 | 24.25 | 16:26 | 22:26 |
SS12 | Eleftherochori 2 | 18.14 | 18:08 | 9/12 0:08 |
Flexi Service D - Lamia (45 min) | 19:13 | 1:13 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service E - Lamia (15 min) | 9/12 6:32 | 9/12 12:32 | ||
SS13 | Tarzan 1 | 23.37 | 8:08 | 14:08 |
SS14 | Pyrgos | 33.20 | 9:51 | 15:51 |
SS15 | Tarzan 2 (Power Stage) | 12.68 | 13:18 | 19:18 |
WRC第10戦アクロポリス・ラリーギリシャ(9月8〜11日、グラベル)はエントリーリストを発行。Mスポーツ・フォ...
今季、Mスポーツ・フォードからWRCにスポット参戦しているセバスチャン・ローブが、9月8〜11日に開催される第1...
WRCラリーイタリア・サルディニアのフィニッシュ後に行われたイベントカンファレンスの内容(抜粋)。ラリー1マシン...
今週開催されるERC第2戦アゾレスラリー(ポルトガル、グラベル)に、ジョン・アームストロングはフォード・フィエス...