WRCポルトガル:トヨタは“SUMMER BODY”のGRヤリス・ラリー1で開幕5連勝を狙う
トヨタは、5月15日〜18日にかけてポルトガル北部のマトジニョスを拠点に開催されるWRC第5戦ラリーポルトガル(...
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Shakedown (Lygaria) | 3.62 | 9/5 9:01 | 9/5 15:01 | |
Start - Lamia | 19:00 | 9/6 1:00 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS1 | Ano Pavliani 1 | 22.47 | 9/6 7:58 | 9/6 13:58 |
SS2 | Dafni 1 | 21.67 | 9:09 | 15:09 |
SS3 | Tarzan 1 | 23.37 | 11:17 | 17:17 |
Regroup - 34 mins | 12:42 | 18:42 | ||
Flexi service A - Lamia - 30 mins | 13:16 | 19:16 | ||
SS4 | Ano Pavliani 2 | 22.47 | 14:29 | 20:29 |
SS5 | Dafni 2 | 21.67 | 15:40 | 21:40 |
SS6 | Tarzan 2 | 23.37 | 17:48 | 23:48 |
Flexi service B - Lamia - 45 mins | 19:23 | 9/7 1:23 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS7 | Rengini | 28.67 | 9/7 8:16 | 9/7 14:16 |
SS8 | Thiva | 20.95 | 10:37 | 16:37 |
SS9 | Aghii Theodori 1 | 25.87 | 13:05 | 19:05 |
Regroup - 70 mins | 13:53 | 19:53 | ||
Tyre fitting zone - Loutraki - 15 mins | 14:58 | 20:58 | ||
SS10 | Loutraki | 12.90 | 15:46 | 21:46 |
SS11 | Aghii Theodori 2 | 25.87 | 17:05 | 23:05 |
Regroup - 42 mins | 20:20 | 9/8 2:20 | ||
SS12 | EKO SSS | 1.97 | 21:05 | 3:05 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Flexi service C - Lamia - 45 mins | 9/8 6:00 | 9/8 12:00 | ||
SS13 | Inohori | 17.47 | 8:59 | 14:59 |
SS14 | Eleftherohori 1 | 18.29 | 10:05 | 16:05 |
Regroup - 55 mins | 11:20 | 17:20 | ||
Flexi service D - Lamia - 15 mins | 12:15 | 18:15 | ||
SS15 | Eleftherohori 2(Power Stage) | 18.29 | 13:15 | 19:15 |
Finish | 14:55 | 20:55 | ||
Podium | 16:00 | 22:00 |
トヨタは、5月15日〜18日にかけてポルトガル北部のマトジニョスを拠点に開催されるWRC第5戦ラリーポルトガル(...
WRC第4戦カナリア諸島を終え、WRC2に参戦するTGR WRCチャレンジプログラム2期生の小暮ひかるは15位で...
今週開催されるWRC第3戦サファリ・ラリーケニア(グラベル)に、ヒョンデはティエリー・ヌービル、オィット・タナッ...
Mスポーツ・フォードは、今週開催されるWRC第2戦ラリースウェーデン(グラベル&スノー)にレギュラードライバーの...
ラリー1の短いハイブリッド時代は終わり、コントロールタイヤがピレリからハンコックに変更となった2025年のWRC...
Mスポーツ・フォードは、ラトビア出身の若手、マルティンス・セスクスとレナース・フランシスのコンビが、2025年の...
WRC第11戦ラリーチリ(グラベル)、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamは...