トヨタGRヤリスAP4を走らせるニール・ベイツ・モータースポーツのワークショップを探訪
2021年からオーストラリアラリー選手権にトヨタGRヤリスAP4を投入している、トヨタ・ガズーレーシング・オース...
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Shakedown (Vesala) | 4.04 | 10/1 8:01 | 10/1 14:01 | |
SS1 | Harju 1 | 2.31 | 13:38 | 19:38 |
SS2 | Ässämäki 1 | 12.31 | 14:36 | 20:36 |
SS3 | Sahloinen - Moksi 1 | 21.37 | 15:26 | 21:26 |
SS4 | Ässämäki 2 | 12.31 | 17:08 | 23:08 |
SS5 | Sahloinen - Moksi 2 | 21.37 | 17:58 | 23:58 |
SS6 | Oittila | 19.75 | 19:00 | 10/2 1:00 |
Flexi Service A (Jyväskylä, Paviljonki) | 20:15 | 2:15 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service B (Jyväskylä, Paviljonki) | 10/2 6:43 | 10/2 12:43 | ||
SS7 | Kakaristo - Hassi 1 | 18.17 | 8:16 | 14:16 |
SS8 | Päijälä 1 | 22.61 | 9:14 | 15:14 |
SS9 | Arvaja 1 | 13.49 | 10:38 | 16:38 |
SS10 | Patajoki 1 | 20.55 | 11:28 | 17:28 |
Flexi Service C (Jyväskylä, Paviljonki) | 13:28 | 19:28 | ||
SS11 | Kakaristo - Hassi 2 | 18.17 | 15:16 | 21:16 |
SS12 | Päijälä 2 | 22.61 | 16:14 | 22:14 |
SS13 | Arvaja 2 | 13.49 | 17:38 | 23:38 |
SS14 | Patajoki 2 | 20.55 | 18:28 | 10/3 0:28 |
SS15 | Harju 2 | 2.31 | 20:00 | 2:00 |
Flexi Service D (Jyväskylä, Paviljonki) | 20:30 | 2:30 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service E (Jyväskylä, Paviljonki) | 10/3 7:27 | 10/3 13:27 | ||
SS16 | Laukaa 1 | 11.75 | 8:35 | 14:35 |
SS17 | Ruuhimäki 1 | 11.12 | 9:38 | 15:38 |
SS18 | Laukaa 2 | 11.75 | 11:01 | 17:01 |
SS19 | Ruuhimäki 2 (Power Stage) | 11.12 | 13:18 | 19:18 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service E (Jyväskylä, Paviljonki) | 10/3 7:27 | 10/3 13:27 | ||
SS16 | Laukaa 1 | 11.75 | 8:35 | 14:35 |
SS17 | Ruuhimäki 1 | 11.12 | 9:38 | 15:38 |
SS18 | Laukaa 2 | 11.75 | 11:01 | 17:01 |
SS19 | Ruuhimäki 2 (Power Stage) | 11.12 | 13:18 | 19:18 |
2021年からオーストラリアラリー選手権にトヨタGRヤリスAP4を投入している、トヨタ・ガズーレーシング・オース...
ヨーロッパのドリフト最高峰シリーズ、ドリフトマスターズ・ヨーロッパ選手権(DMEC)の開幕戦が5月7〜8日、アイ...
2022年WRC第3戦クロアチアラリーでは劇的な戦いを演じ、トヨタのカッレ・ロバンペラ/ヨンネ・ハルットゥネンが...
WRCクロアチアのシェイクダウン終了後に行われたイベント前カンファレンスの内容(抜粋)。選手権リーダーとして今大...
どうも、オダパカです。 WRC第3戦クロアチアの開幕直前の4月21日にNintendo Switch用ソフト「W...