WRCオーストラリア アイテナリー – RALLYPLUS.NET ラリープラス

ITINERARY

  • DAY1
  • DAY2
  • DAY3
  • DAY4
    km 現地時間 日本時間
  Shakedown 5.09 11/14 8:00 11/14 6:00
SS1 Destination NSW SSS19 - I 1.33 16:30 14:30
SS2 Destination NSW SSS19 - II 1.33 16:40 14:40
    km 現地時間 日本時間
  Service A (0:30) 11/15 8:00 11/15 6:00
SS3 Coldwater19 I 16.78 9:00 7:00
SS4 Sherwood I 26.68 9:48 7:48
SS5 Kookaburra Rd I 16.82 10:51 8:51
  Service B (0:40)   12:11 10:11
SS6 Coldwater19 II 16.78 13:36 11:36
SS7 Sherwood II 26.68 14:24 12:24
SS8 Kookaburra Rd II 16.82 15:27 13:27
SS9 Destination NSW SSS19 - III 1.33 17:00 15:00
SS10 Destination NSW SSS19 - IV 1.33 17:10 15:10
  Flexi Service C (0:45)   17:40 15:40
    km 現地時間 日本時間
  Service D (0:15)   11/16 7:00 11/16 5:00
SS11 Northbank Reverse I 8.00 8:33 6:33
SS12 Utungun Reverse I 7.54 9:21 7:21
SS13 Argents Hill Reverse I 13.13 10:08 8:08
SS14 Welshs Creek Reverse I 28.83 10:51 8:51
SS15 Raleigh 1.99 12:14 10:14
  Service E (0:40)   13:12 11:12
SS16 Argents Hill Reverse II (Live TV) 13.13 15:08 13:08
SS17 Welshs Creek Reverse II 28.83 16:00 14:00
SS18 Northbank Reverse II 8.00 17:13 15:13
SS19 Utungun Reverse II 7.54 17:52 15:52
  Flexi Service F (0:45)   19:17 17:17
    km 現地時間 日本時間
  Service G (0:15)   11/17 6:15 11/17 4:15
SS20 Mount Coramba I 19.05 7:03 5:03
SS21 Lower Bucca I 11.47 7:47 5:47
SS22 Wedding Bells19 I 10.31 8:38 6:38
  Service H (0:40)   9:53 7:53
SS23 Mount Coramba II 19.05 11:06 9:06
SS24 Lower Bucca II 11.47 11:50 9:50
SS25 Wedding Bells19 II (Power Stage) 10.31 13:18 11:18