TGR WRCチャレンジプログラムの3期生・4期生がフィンランド選手権で自己ベストリザルト
フィンランドラリー選手権第6戦フューチャーSMラリー(グラベル)が8月15日〜16日、ラーティで開催され、TOY...
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Shakedown (Ruuhimäki) | 4.12 | 7/31 9:01 | 7/31 15:01 | |
Start - Jyväskylä Paviljonki | 18:45 | 8/1 0:45 | ||
SS1 | Harju 1 | 2.58 | 19:05 | 1:05 |
Service A - Jyväskylä Paviljonki - 15 mins | 19:40 | 1:40 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS2 | Laukaa 1 | 17.96 | 8/1 8:03 | 8/1 14:03 |
SS3 | Saarikas 1 | 15.78 | 9:03 | 15:03 |
SS4 | Myhinpää 1 | 14.47 | 10:23 | 16:23 |
SS5 | Ruuhimäki 1 | 7.76 | 11:51 | 17:51 |
Regroup - 25 mins | 12:36 | 18:36 | ||
Service B - Jyväskylä Paviljonki - 40 mins | 13:01 | 19:01 | ||
SS6 | Laukaa 2 | 17.96 | 14:44 | 20:44 |
SS7 | Saarikas 2 | 15.78 | 15:44 | 21:44 |
SS8 | Myhinpää 2 | 14.47 | 17:04 | 23:04 |
SS9 | Ruuhimäki 2 | 7.76 | 18:35 | 8/2 0:35 |
SS10 | Harju 2 | 2.58 | 19:30 | 1:30 |
Flexi service C - Jyväskylä Paviljonki - 45 mins | 20:05 | 2:05 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS11 | Parkkola 1 | 15.51 | 8/2 8:01 | 8/2 14:01 |
SS12 | Västilä 1 | 18.94 | 9:42 | 15:42 |
SS13 | Päijälä 1 | 20.19 | 10:36 | 16:36 |
SS14 | Leustu 1 | 16.44 | 12:05 | 18:05 |
Regroup - 30 mins | 13:05 | 19:05 | ||
Service D - Paviljonki - 40 mins | 13:35 | 19:35 | ||
SS15 | Parkkola 2 | 15.51 | 15:01 | 21:01 |
SS16 | Västilä 2 | 18.94 | 16:42 | 22:42 |
SS17 | Päijälä 2 | 20.19 | 17:36 | 23:36 |
SS18 | Leustu 2 | 16.44 | 19:05 | 8/3 1:05 |
Flexi service E - Paviljonki - 45 mins | 20:15 | 2:15 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS19 | Ouninpohja 1 | 23.98 | 8/3 10:35 | 8/3 16:35 |
Regroup - Kakaristo - 80 mins | 11:15 | 17:15 | ||
SS20 | Ouninpohja 2(Power Stage) | 23.98 | 13:15 | 19:15 |
Podium - Kakaristo | 14:15 | 20:15 |
フィンランドラリー選手権第6戦フューチャーSMラリー(グラベル)が8月15日〜16日、ラーティで開催され、TOY...
トヨタにとってはラリージャパンと同じくホームとなるWRCフィンランド。レギュラーのいとうけいこさんに加え、WRC...
WRC第9戦ラリーフィンランド(グラベル)、WRC2部門はフィンランドの若手、ルーペ・コルホネン(トヨタGRヤリ...
WRC第9戦ラリーフィンランド(グラベル)を2位でフィニッシュし、第2戦スウェーデン以来となるポディウムに上がっ...
WRC第9戦ラリーフィンランド(グラベル)では、TOYOTA GAZOO Racing WRCチャレンジプログラ...
TGR WRCチャレンジ3期生として、2025年WRC第9戦フィンランドにルノー・クリオ・ラリー3でWRC3部門...
2025年WRC第9戦フィンランド、TGR WRCチャレンジプログラム2期生の山本雄紀は、WRC2部門5位でフィ...
WRC第9戦ラリーフィンランド(グラベル)で、トヨタは、カッレ・ロバンペラが念願の母国初優勝を飾ったほか、エント...
WRC第9戦ラリーフィンランド(グラベル)は8月3日、競技最終日となるSS19〜SS20の走行が行われ、トヨタ勢...