ITINERARY
- DAY1
- DAY2
- DAY3
- DAY4
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS1 | Super Special Kasarani | 4.84 | 6/24 14:08 | 6/24 20:08 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service A - KWS Naivasha - 15 Min | 6/25 7:00 | 6/25 13:00 | ||
SS2 | Chui Lodge 1 | 13.34 | 8:09 | 14:09 |
SS3 | Kedong 1 | 32.68 | 9:05 | 15:05 |
SS4 | Oserian 1 | 18.87 | 10:18 | 16:18 |
Flexi Service B - KWS Naivasha - 30 Min | 12:22 | 18:22 | ||
SS5 | Chui Lodge 2 | 13.34 | 13:46 | 19:46 |
SS6 | Kedong 2 | 32.68 | 14:42 | 20:42 |
SS7 | Oserian 2 | 18.87 | 15:55 | 21:55 |
Flexi Service C - KWS Naivasha - 45 Min | 17:29 | 23:29 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service D - KWS Naivasha - 15 Min | 6/26 6:55 | 6/26 12:55 | ||
SS8 | Elmenteita 1 | 14.67 | 8:08 | 14:08 |
SS9 | Soysambu 1 | 20.33 | 9:08 | 15:08 |
SS10 | Sleeping Warrior 1 | 31.04 | 10:22 | 16:22 |
Flexi Service E - KWS Naivasha - 30 Min | 12:37 | 18:37 | ||
SS11 | Elmenteita 2 | 14.67 | 14:05 | 20:05 |
SS12 | Soysambu 2 | 20.33 | 15:08 | 21:08 |
SS13 | Sleeping Warrior 2 | 31.04 | 16:22 | 22:22 |
Flexi Service F - KWS Naivasha - 45 Min | 18:07 | 6/27 0:07 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service G - KWS Naivasha - 15 Min | 6/27 6:25 | 6/27 12:25 | ||
SS14 | Loldia 1 | 11.33 | 7:26 | 13:26 |
SS15 | Hell's Gate 1 | 5.63 | 8:38 | 14:38 |
SS16 | Malewa | 9.71 | 10:45 | 16:45 |
SS17 | Loldia 2 | 11.33 | 11:25 | 17:25 |
SS18 | Hell's Gate 2 (Power Stage) | 10.56 | 13:18 | 19:18 |
『WRC10 FIA世界ラリー選手権』がNintendo Switch™で本日より発売
3gooは、FIAより公式ライセンスを受けたラリーレーシングゲームシリーズの最新作でWRC50周年記念のアニバー...
WRCスウェーデン:勝田貴元、GRヤリス・ラリー1での出場2戦目で総合4位を獲得
TOYOTA GAZOO Racing WRCチャレンジプログラムに参加中の勝田貴元が、2月25日(金)から27...
WRCスウェーデン:ジュニアWRCが開幕、将来のスタードライバーがタイトルを争う
今週開催されるWRCラリースウェーデンでは、2022年のジュニアWRCが開幕を迎える。今季はMスポーツ・ポーラン...
7戦で4台目エントリー発表のMスポーツ・フォード、ローブのラリージャパン参戦はスケジュール的には可能?
Mスポーツ・フォードが今季のWRC7戦で、ピエール・ルイ・ルーベに4台目のフォード・プーマ・ハイブリッド・ラリー...