ITINERARY
- DAY1
- DAY2
- DAY3
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS1 | Mali Lipovec - Grdanjci 1 | 19.20 | 4/22 8:33 | 4/22 15:33 |
SS2 | Stojdraga - Gornja Vas 1 | 20.77 | 9:26 | 16:26 |
SS3 | Krašić - Vrškovac 1 | 11.11 | 10:19 | 17:19 |
SS4 | Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 1 | 9.11 | 11:32 | 18:32 |
Flexi Service A - Zagreb Fair - 40min | 13:22 | 20:22 | ||
SS5 | Mali Lipovec - Grdanjci 2 | 19.20 | 15:05 | 22:05 |
SS6 | Stojdraga - Gornja Vas 2 | 20.77 | 15:58 | 22:58 |
SS7 | Krašić - Vrškovac 2 | 11.11 | 16:51 | 23:51 |
SS8 | Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 2 | 9.11 | 18:04 | 4/23 1:04 |
Flexi Service B - Zagreb Fair - 45min | 19:34 | 2:34 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service C - Zagreb Fair - 15min | 4/23 6:20 | 4/23 13:20 | ||
SS9 | Kostanjevac - Petruš Vrh 1 | 23.76 | 7:43 | 14:43 |
SS10 | Jaškovo - Mali Modruš Potok 1 | 10.10 | 8:41 | 15:41 |
SS11 | Platak 1 | 15.85 | 10:09 | 17:09 |
SS12 | Vinski Vrh - Duga Resa 1 | 8.78 | 11:38 | 18:38 |
Flexi Service D - Zagreb Fair - 40min | 13:28 | 20:28 | ||
SS13 | Kostanjevac - Petruš Vrh 2 | 23.76 | 15:16 | 22:16 |
SS14 | Jaškovo - Mali Modruš Potok 2 | 10.10 | 16:14 | 23:14 |
SS15 | Platak 2 | 15.85 | 17:42 | 4/24 0:42 |
SS16 | Vinski Vrh - Duga Resa 2 | 8.78 | 19:08 | 2:08 |
Flexi Service E - Zagreb Fair - 45min | 20:28 | 3:28 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service F - Zagreb Fair - 15min | 4/24 5:30 | 4/24 12:30 | ||
SS17 | Trakošćan - Vrbno 1 | 13.15 | 7:08 | 14:08 |
SS18 | Zagorska Sela - Kumrovec 1 | 14.09 | 8:38 | 15:38 |
SS19 | Trakošćan - Vrbno 2 | 13.15 | 10:26 | 17:26 |
SS20 | Zagorska Sela - Kumrovec 2 (Power Stage) | 14.09 | 13:18 | 20:18 |
WRCポルトガル:Mスポーツ・フォードはセバスチャン・ローブなど5台のラリー1マシンをエントリー
今週開催されるWRCラリーポルトガル(5月19〜22日、グラベル)に、Mスポーツ・フォードは、ラリー1マシンでは...