ITINERARY
- LEG1
- LEG2
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Rally Start | 3/14 9:00 | ||
SS1 | Funatsuke 1 | 5.97 | 9:15 |
SS2 | Houraisen Ichinenfudo 1 | 7.47 | 10:11 |
SS3 | Onikubo 1 | 6.96 | 11:02 |
Service A (45 min) | 11:55 | ||
SS4 | Funatsuke 2 | 5.97 | 13:15 |
SS5 | Houraisen Ichinenfudo 2 | 7.47 | 14:11 |
SS6 | Onikubo 2 | 6.96 | 15:02 |
Service B (60 min) | 15:55 |
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Service C (15 min) | 3/15 7:45 | ||
SS7 | Gampo West 1 | 16.26 | 8:21 |
SS8 | Onikubo 3 | 6.96 | 9:21 |
Service D (45 min) | 10:14 | ||
SS9 | Gampo West 2 | 16.26 | 11:35 |
SS10 | Onikubo 4 | 6.96 | 12:35 |
【速報】全日本ラリー丹後:奴田原文雄とのシーソーバトルを制した鎌田卓麻が4.7秒差で首位
全日本ラリー選手権第5戦「NISSINラリー丹後」の初日は、8月1日(土)に6カ所のスペシャルステージを走行し、...