WRCスウェーデンは全域にわたって雪に覆われるスノーラリー。2月5日(水)〜8日(土)まで、4日間に及ぶ戦い。時差は日本が8時間先行している。
アイテナリーと現地/日本時間は以下のとおり。
WRC第2戦スウェーデン アイテナリー
| SS/サービス | 距離/時間 | 現地時間 | 日本時間 | |
|---|---|---|---|---|
| デイ1 2/5(水) | ||||
| TC1 | スタート | 20:00 | 6日/4:00 | |
| SS1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90km | 20:04 | 4:04 |
| デイ2 2/6(木) | ||||
| サービスA(Hagfors) | 15分間 | |||
| SS2 | Torsby 1 | 7.03km | 10:54 | 18:54 |
| SS3 | Kirkener 1 | 7.16km | 12:29 | 20:29 |
| SS4 | Finnskogen 1 | 16.82km | 13:04 | 21:04 |
| SS5 | Kirkener 2 | 7.16km | 14:54 | 22:54 |
| SS6 | Finnskogen 2 | 16.82km | 15:29 | 23:29 |
| SS7 | Torsby 2 | 7.03km | 16:59 | 7日/0:59 |
| フレキシサービスB(Hagfors) | 45分間 | |||
| デイ3 2/7(金) | ||||
| サービスC(Hagfors) | 15分間 | |||
| SS8 | Lesjofors 1 | 15.00km | 8:16 | 16:16 |
| SS9 | Fredriksberg 1 | 18.15km | 9:28 | 17:28 |
| SS10 | Rammen 1 | 22.76km | 10:15 | 18:15 |
| SS11 | Hagfors Sprint 1 | 1.87km | 10:56 | 18:56 |
| サービスD(Hagfors) | 30分間 | |||
| SS12 | Lesjofors 2 | 15.00km | 13:08 | 21:08 |
| SS13 | Fredriksberg 2 | 18.15km | 14:20 | 22:20 |
| SS14 | Rammen 2 | 22.76km | 15:07 | 23:07 |
| SS15 | Hagfors Sprint 2 | 1.87km | 15:48 | 23:48 |
| サービスE(Hagfors) | 45分間 | |||
| SS16 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90km | 19:00 | 8日/3:00 |
| デイ4 2/8(土) | ||||
| サービスF(Hagfors) | 15分間 | |||
| SS17 | Hara 1 | 11.32km | 7:55 | 15:55 |
| SS18 | Torntorp 1 | 19.26km | 8:33 | 16:33 |
| SS19 | Vargasen 1 | 24.63km | 9:07 | 17:07 |
| SS20 | Varmullsasen 1 | 15.87km | 10:25 | 18:25 |
| サービスG(Hagfors) | 30分間 | |||
| SS21 | Hara 2 | 11.32km | 12:24 | 20:24 |
| SS22 | Torntorp 2 | 19.26km | 13:02 | 21:02 |
| SS23 | Vargasen 2 | 24.63km | 13:36 | 21:36 |
| SS24 | Varmullsasen 2 | 15.87km | 15:13 | 23:13 |
| サービスH(Hagfors) | 10分間 | |||
| フィニッシュ(Karlstad) | 17:27 | 9日/1:27 |













