WRCフィンランドは7月31日(木)〜8月3日(日)にかけて4日間で行われる。WRC屈指のハイスピードグラベルだ。時差は日本が6時間先行(サマータイム中)。
アイテナリーと現地/日本時間は以下のとおり。
※初出時、日程を誤っておりました。訂正いたします。
WRC第8戦フィンランド アイテナリー
| SS/TC | SS名 | 距離/時間 | 現地時間 | 日本時間 |
|---|---|---|---|---|
| デイ1 | 2014年7月31日(木) | |||
| スタート(ユバスキラ) | 15:00 | 21:00 | ||
| SS1 | Lankamaa 1 | 23.44km | 16:08 | 22:08 |
| SS2 | Jouhtikyla | 10.36km | 17:21 | 23:21 |
| SS3 | Lankamaa 2 | 23.44km | 19:07 | 8/1 1:07 |
| SS4 | Harju 1 | 2.27km | 20:30 | 2:30 |
| サービスA(ユバスキラ) | 45分間 | |||
| デイ2 | 2014年8月1日(金) | |||
| サービスB(ユバスキラ) | 15分間 | |||
| SS5 | Pihlajakoski 1 | 14.51km | 9:18 | 15:18 |
| SS6 | Paijala 1 | 23.38km | 10:26 | 16:26 |
| SS7 | Kakaristo 1 | 20.51km | 11:24 | 17:24 |
| SS8 | Painaa 1 | 7.70km | 12:42 | 18:42 |
| サービスC(ユバスキラ) | 30分間 | |||
| SS9 | Pihlajakoski 2 | 14.51km | 15:56 | 21:56 |
| SS10 | Paijala 2 | 23.38km | 17:04 | 23:04 |
| SS11 | Kakaristo 2 | 20.51km | 18:02 | 8/2 0:02 |
| SS12 | Painaa 2 | 7.70km | 19:20 | 1:20 |
| SS13 | Harju 2 | 2.27km | 20:30 | 2:30 |
| サービスD(ユバスキラ) | 45分間 | |||
| デイ3 | 2014年8月2日(土) | |||
| サービスE(ユバスキラ) | 15分間 | |||
| SS14 | Mokkipera 1 | 13.84km | 8:08 | 14:08 |
| SS15 | Jukojarvi 1 | 21.93km | 9:06 | 15:06 |
| SS16 | Surkee 1 | 14.95km | 10:43 | 16:43 |
| SS17 | Himos 1 | 4.45km | 12:11 | 18:11 |
| SS18 | Leustu 1 | 10.01km | 12:44 | 18:44 |
| サービスF(ユバスキラ) | 30分間 | |||
| SS19 | Mokkipera 2 | 13.84km | 15:20 | 21:20 |
| SS20 | Jukojarvi 2 | 21.93km | 16:18 | 22:18 |
| SS21 | Surkee 2 | 14.95km | 17:55 | 23:55 |
| SS22 | Himos 2 | 4.45km | 19:23 | 8/3 1:23 |
| SS23 | Leustu 2 | 10.01km | 19:56 | 1:56 |
| サービスG(ユバスキラ) | 45分間 | |||
| デイ4 | 2014年8月3日(日) | |||
| サービスH(ユバスキラ) | 15分間 | |||
| SS24 | Ruuhimaki 1 | 6.79km | 9:25 | 15:25 |
| SS25 | Myhinpaa | 23.02km | 10:43 | 16:43 |
| SS26 | Ruuhimaki 2 (Power Stage) | 6.79km | 13:08 | 19:08 |
| サービスI(ユバスキラ) | 10分間 | |||
| ポディウム | 15:00 | 21:00 |













