WORLD RX 世界ラリークロス選手権
DRIVERS´ STANDINGS
| Driver | Total | ||
|---|---|---|---|
| 1 | M.エクストローム | アウディ | 272 |
| 2 | J.クリストファーソン | VW | 240 |
| 3 | A.バックラッド | フォード | 239 |
| 4 | P.ソルベルグ | シトロエン | 239 |
| 5 | S.ローブ | プジョー | 209 |
| 6 | T.ハンセン | プジョー | 178 |
TEAMS´ STANDINGS
| Teams | Total | |
|---|---|---|
| 1 | EKS | 422 |
| 2 | プジョー・ハンセン | 387 |
| 3 | VW RXスウェーデン | 316 |
| 4 | HOONIGANレーシング | 302 |
| 5 | WORLD RXオーストリア | 226 |
| 6 | オルスベルグMSE | 132 |
2016 CALENDAR
| Rd | 開催地 | 日付 |
|---|---|---|
| 1 | 4/15 | |
| 2 | 5/6 | |
| 3 | 5/13 | |
| 4 | 5/27 | |
| 5 | 6/10 | |
| 6 | 7/1 | |
| 7 | 8/5 | |
| 8 | 9/2 | |
| 9 | 9/16 | |
| 10 | 9/30 | |
| 11 | 10/14 | |
| 12 | 11/25 |







