全日本ラリーモントレー:MORIZO Challenge Cupは大竹直生が盤石の4連勝
6月6日〜8日、群馬県安中市を拠点に開催された全日本ラリー選手権第4戦「加勢裕二杯 MONTRE 2025」(タ...
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Shakedown (Inland Road) | 3.54 | 9/29 9:00 | 9/29 5:00 | |
SS1 | Pukekawa Auckland Domain | 1.78 | 18:08 | 14:08 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service A - Hamer Street - 15 Min | 9/30 5:30 | 9/30 1:30 | ||
SS2 | Whaanga Coast 1 | 29.27 | 8:33 | 4:33 |
SS3 | Te Akau South 1 | 31.48 | 10:11 | 6:11 |
SS4 | Te Akau North 1 | 18.53 | 11:14 | 7:14 |
SS5 | Whaanga Coast 2 | 29.27 | 14:22 | 10:22 |
SS6 | Te Akau South 2 | 31.48 | 16:00 | 12:00 |
SS7 | Te Akau North 2 | 18.53 | 17:03 | 13:03 |
Flexi Service B - Hamer Street - 45 Min | 19:53 | 15:53 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service C - Hamer Street - 15 Min | 10/1 6:07 | 10/1 2:07 | ||
SS8 | Kaipara Hills 1 | 15.83 | 8:08 | 4:08 |
SS9 | Puhoi 1 | 22.50 | 9:06 | 5:06 |
SS10 | Komokoriki 1 | 5.81 | 10:14 | 6:14 |
Service D - Hamer Street - 30 Min | 12:02 | 8:02 | ||
SS11 | Kaipara Hills 2 | 15.83 | 14:08 | 10:08 |
SS12 | Puhoi 2 | 22.50 | 15:06 | 11:06 |
SS13 | Komokoriki 2 | 5.81 | 16:24 | 12:24 |
Flexi Service E - Hamer Street - 45 Min | 17:44 | 13:44 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service F - Hamer Street - 15 Min | 10/2 9:14 | 10/2 5:14 | ||
SS14 | Whitford Forest - Te Maraunga Waiho 1 | 8.82 | 10:32 | 6:32 |
SS15 | Jacks Ridge 1 | 6.77 | 12:08 | 8:08 |
SS16 | Whitford Forest - Te Maraunga Waiho 2 | 8.82 | 13:38 | 9:38 |
SS17 | Jacks Ridge 2 (Power Stage) | 6.77 | 15:18 | 11:18 |
6月6日〜8日、群馬県安中市を拠点に開催された全日本ラリー選手権第4戦「加勢裕二杯 MONTRE 2025」(タ...
キャロッセは、ワークスチームであるクスコレーシングの2025年モータースポーツ活動計画を発表した。全日本ラリー選...
2024年のアジア・パシフィックラリー選手権(APRC)はタイトル決戦となるファイナルイベント、インターナショナ...
2025年3月7日〜8日、オーストラリア・シドニーのオリンピック公園にあるアコースタジアムで開催されるレース・オ...