ITINERARY
- LEG1
- LEG2
- LEG3
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Start (TSUMAGOI KAIKAN) | 2/1 18:30 | ||
SS1 | Nitazawa Baragi 1 | 3.31 | 18:58 |
SS2 | Panorama R 1 | 3.85 | 19:46 |
SS3 | Omae Suzaka 1 | 5.48 | 20:09 |
SS4 | Nitazawa Baragi 2 | 3.31 | 20:42 |
SS5 | Panorama R 2 | 3.85 | 21:30 |
Service A (0:30) | 22:15 |
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Service B (0:15) | 2/2 10:30 | ||
SS6 | Panorama L 1 | 6.09 | 11:38 |
SS7 | Ishizu Kadokai 1 | 2.43 | 11:56 |
SS8 | Omae Suzaka 2 | 5.48 | 12:39 |
Service C (0:30) | 13:29 | ||
SS9 | Omae Suzaka 3 | 5.48 | 15:07 |
SS10 | Panorama L 2 | 6.09 | 15:45 |
SS11 | Ishizu Kadokai 2 | 2.43 | 16:03 |
SS12 | Nitazawa Baragi 3 | 3.31 | 17:16 |
Service D(0:45) | 17:56 |
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Service E (0:15) | 2/3 7:30 | ||
SS13 | Aisainooka 1 | 5.46 | 8:33 |
SS14 | Kadokai Panorama 1 | 5.33 | 9:21 |
SS15 | Omae Suzaka 4 | 5.48 | 9:44 |
Service F (0:30) | 10:29 | ||
SS16 | Omae Suzaka 5 | 5.48 | 11:47 |
SS17 | Aisainooka 2 | 5.46 | 12:50 |
SS18 | Kadokai Panorama 2 | 5.33 | 13:38 |
Ceremonial Finish (TSUMAGOI KAIKAN) | 14:10 |
【再訂正/追記】JAF、全日本ラリー選手権カレンダー再編を発表。今年後半に6戦を行い、唐津が事実上の最終戦に
JAFは、6月10日付の公示で、全日本ラリー選手権のカレンダー再編を発表した 6月11日追記:ラリー北海道の日程...