ITINERARY
- LEG1
- LEG2
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
スタート/モンデウス | 10/12 9:00 | ||
セレモニアルスタート/アルコピア | 9:20 | ||
SS1 | あたがす 1 | 9.57 | 9:53 |
SS2 | 牛牧上り 1 | 6.19 | 11:06 |
SS3 | アルコピア-無数河 1 | 6.11 | 11:24 |
フレキシサービス A - モンデウス (0:20) | 11:47 | ||
SS4 | あたがす 2 | 9.57 | 13:15 |
SS5 | 牛牧上り 2 | 6.19 | 14:28 |
SS6 | アルコピア-無数河 2 | 6.11 | 14:46 |
フレキシサービス B - モンデウス (0:45) | 15:09 |
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
サービス C - モンデウス (0:15) | 10/13 7:00 | ||
SS7 | トヤ峠 1 | 3.48 | 8:13 |
SS8 | 大山線 1 | 5.32 | 8:36 |
SS9 | 無数河-アルコピア 1 | 6.06 | 9:49 |
フレキシサービス D - モンデウス (0:20) | 10:17 | ||
SS10 | トヤ峠 2 | 3.48 | 12:10 |
SS11 | 大山線 2 | 5.32 | 12:33 |
SS12 | 無数河-アルコピア 2 | 6.06 | 13:46 |
サービス E - モンデウス (0:10) | 14:14 |
クスコレーシング、全日本ラリー参戦の女性ドライバーに兼松と永井を選出。いとうりなはWRCジャパンに参戦
クスコレーシングは、公募していた2020年ラリー活動における女性ドライバーについてオーディションを行い、参戦ドラ...
全日本ラリー高山:TGR Vitz GRMNがクラス2位獲得、コ・ドライバー安藤裕一の王座も確定
10月11日(金)~13日(日)にかけて、岐阜県高山市を拠点として2019年シーズン全日本ラリー選手権(JRC)...