IRC開幕戦ラリーモンテカルロのエントリーが海外ですでに報道されている。主なエントリーは下部の表を参照のこと。
主立ったエントリーはすでに伝えられているものから大幅な変更はない。しかしアバルトがワークスチームのエントリーをしていないこと(マニュファクチャラー登録は継続している模様)がこのリストからは読み取れる。さらにプロトンが開発に集中するために第4戦サルディニアまでの欠場を表明しているため、勝負は実質プジョー、シュコダ、フォード/Mスポーツの3者で争われることになりそうだ。
スバル・インプレッサと三菱ランサーのユーザーもそれぞれ数台がエントリーしているものの、(ドライバーのスキルを含め)S2000相手では苦戦を強いられることは避けられないと予想される。
ラリーモンテカルロは来週1月19日から開幕する。
ラリーモンテカルロ主要エントリーリスト
| No. | ドライバー | コ・ドライバー | マシン | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリス・ミーク | ポール・ネイグル | プジョー207S2000 | N4 |
| 2 | ミッコ・ヒルボネン | ヤルモ・レーティネン | フォード・フィエスタS2000 | N4 |
| 3 | ヤン・コペッキー | ペトル・スターリー | シュコダ・ファビアS2000 | N4 |
| 4 | セバスチャン・オジエ | ジュリアン・イングラシア | プジョー207S2000 | N4 |
| 5 | ユホ・ハンニネン | ミッコ・マルックラ | シュコダ・ファビアS2000 | N4 |
| 6 | ステファン・サラザン | ジャック‐ジュリアン・レヌッチ | プジョー207S2000 | N4 |
| 7 | ニコラ・ブイヨー | ベンジャミン・ベイラ | シュコダ・ファビアS2000 | N4 |
| 8 | トニ・ガルデマイスター | トミ・トゥオミネン | アバルト・グランデプントS2000 | N4 |
| 9 | ブルーノ・マガラエス | カルロス・マガラエス | プジョー207S2000 | N4 |
| 10 | ガイ・ウィルクス | フィリップ・プー | シュコダ・ファビアS2000 | N4 |
| 11 | ブライアン・ブフィエ | チェビー・パンセリ | スバル・インプレッサWRX STI | N4 |
| 12 | フランツ・ビットマン | クラウス・ビカ | プジョー207S2000 | N4 |
| 15 | ジュリアン・モーラン | ジル・ティモニエ | フォード・フィエスタS2000 | N4 |
| 16 | ジャン‐セバスチャン・ビジオン | ステファン・プレボ | プジョー207S2000 | N4 |
| 18 | オリビエ・ブリ | ステファン・レイ | スバル・インプレッサWRX STI | N4 |
| 28 | エイモン・ボランド | MJモリッシー | 三菱ランサーエボリューションX | N4 |
| 37 | ロバート・クビカ | ヤクブ・ガーバー | ルノー・クリオR3 | A7 |













