IRC第6戦、ベルギーで開催されているイプルーラリーは、金曜日の初日を終えた。
現時点でのトップはシュコダ・ファビアのフレディ・ロイクス。5.8秒差でプジョー207のクリス・ミーク、トップから22.1秒離れてシュコダのヤン・コペッキーが追う展開となっている。ユホ・ハンニネン(シュコダ)はSS4のクラッシュで戦線離脱。代わって若手のティエリー・ヌービル(プジョー207)が現在4番手につけている。
新井敏弘はSS1でコースアウトを喫したものの、その後順調に走行を重ね、トップから12分33秒2遅れの47位で初日を終えている。
今回3台体制で臨んだプロトンだったが、SS4でクリス・アトキンソンとアリスター・マクレー、トム・ケイブの3台ともエンジントラブルでリタイアとなっている。
最終日は12ステージ191kmで争われる。
IRC第6戦イプルー デイ1主要リザルト
| 順位 | クルー(マシン) | タイム |
|---|---|---|
| 1 | F.ロイクス/F.ミコレット(シュコダ・ファビア) | 54’33″6 |
| 2 | K.ミーク/P.ネイグル(プジョー207) | +5″8 |
| 3 | J.コペッキー/P.ストレイ(シュコダ・ファビア) | +22″1 |
| 4 | T.ヌービル/N.クリンガー(プジョー207) | +45″7 |
| 5 | P.チョーエン/E.シェバリエ(プジョー207) | +1’10″5 |
| 6 | B.カジエ−ル/F.ケースメーカー(シュコダ・ファビア) | +1’37″6 |
| 7 | A.ミケルセン/O.フローネ(フォード・フィエスタ) | +1’58″2 |
| 8 | P.スナイヤーズ/C.コークレア(プジョー207) | +2’07″2 |
| 9 | B.マガラエス/C.マガラエス(プジョー207) | +2’14″8 |
| 10 | J.バン‐デン・ヘウベル/M.コルマン(三菱ランサーエボ) | +2’30″5 |
| 47 | 新井敏弘/D.バリット(スバル・インプレッサWRX STI) | +12’33″2 |













