ERCズリンはヤン・コペッキーが通算12勝目。新井大輝はR5勢最上位でフィニッシュ
ERC第6戦チェコラリー・ズリン(ターマック)は8月15日〜17日に開催され、2013年のERCチャンピオンで地...
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Start | 8/25 7:00 | ||
SS1 | Kawakami I | 5.05 | 7:45 |
SS2 | Tsuruishiyama I | 11.19 | 8:44 |
SS3 | NagakusaKayayama I | 4.40 | 9:20 |
SS4 | SSS MisakiPark I | 0.57 | 11:07 |
Service A (0:45) | 11:20 | ||
SS5 | SSS MisakiPark II | 0.57 | 13:24 |
SS6 | Kawakami II | 5.05 | 14:10 |
SS7 | Tsuruishiyama II | 11.19 | 15:09 |
SS8 | NagakusaKayayama II | 4.40 | 15:45 |
Service B (1:00) | 17:13 |
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Service C (0:15) | 8/26 6:30 | ||
SS9 | Nishine I | 6.52 | 7:41 |
SS10 | Higashinobokuya I | 2.73 | 8:44 |
SS11 | Sammy Stage in Kanotsunodaira I | 0.95 | 9:00 |
SS12 | Higashinobokuya II | 2.73 | 10:33 |
SS13 | Sammy Stage in Kanotsunodaira II | 0.95 | 10:49 |
SS14 | Nishine II | 6.52 | 12:11 |
Service D (0:10) | 13:22 | ||
Ceremonial Finish | 14:02 |
ERC第6戦チェコラリー・ズリン(ターマック)は8月15日〜17日に開催され、2013年のERCチャンピオンで地...
BPカストロールが、7月17日〜20日に東京の東池袋にある中池袋公園で開催されるWRCラリージャパンのPRイベン...
全日本ラリー選手権JN-2クラスに、若手育成を目的として設定されているトヨタGRヤリス、トヨタGRヤリスDATの...
XCR スプリントカップ北海道第3戦2025 ARKラリー・カムイ(全日本ラリー選手権第5戦併催)は7月4日〜6...