 
					                
2011年WRC第10戦オーストラリアのアイテナリーを日本時間に合わせた。
オーストラリアは日本との時差が1時間早い。
現地時間の9月8日(木)にスタートし、2本のSSを実施。本格的な競技は10日(金)から開始。最終のSS26がスタートするのは日本時間の12日(日)13:30。16:03にフィニッシュとなる。
2011 WRC 第10戦 オーストラリア アイテナリー
| SS | ステージ名 | 距離 | スタート時刻(現地) | スタート時刻(日本) | 
|---|---|---|---|---|
| デイ1/9月8日(木) | ||||
| 0 | スタート-サービスパーク | 18:59 | 17:59 | |
| SS1 | Coffs I | 3.77km | 19:15 | 18:15 | 
| SS2 | Coffs II | 3.77km | 19:30 | 18:30 | 
| 2A | パルクフェルメ イン | 19:48 | ||
| デイ1/9月9日(金) | ||||
| 2B | パルクフェルメ アウト/サービス イン | 8:45 | 7:45 | |
| サービスA(Coffs Harbour) | 15 分 | |||
| 2C | サービス アウト | 9:00 | 8:00 | |
| SS3 | Shipmans I | 29.03km | 10:03 | 9:03 | 
| SS4 | Brooklana I | 12.78km | 10:58 | 9:58 | 
| SS5 | Ulong I | 12.45km | 11:29 | 10:29 | 
| 5A | リグループ イン | 12:49 | 11:49 | |
| リグループ&テクニカルゾーン | ||||
| 5B | リグループ アウト/サービス イン | 13:09 | 12:09 | |
| サービスB(Coffs Harbour) | 30 分 | |||
| 5C | サービス アウト | 13:39 | 12:39 | |
| SS6 | Shipmans II | 29.03km | 14:42 | 13:42 | 
| SS7 | Brooklana II | 12.78km | 15:37 | 14:37 | 
| SS8 | Ulong II | 12.45km | 16:08 | 15:08 | 
| 8A | リグループ イン | 17:28 | 16:28 | |
| リグループ&テクニカルゾーン | ||||
| 8B | リグループ アウト | 18:14 | 17:14 | |
| SS9 | Coffs III | 3.77km | 18:30 | 17:30 | 
| SS10 | Coffs IV | 3.77km | 18:45 | 17:45 | 
| 10A | パルクフェルメ&テクニカルゾーン イン | 19:03 | 18:03 | |
| 10B | パルクフェルメ アウト/フレキシサービス イン | |||
| フレキシサービスC(Coffs Harbour) | 45 分 | |||
| 10C | フレキシサービス アウト/パルクフェルメ イン | |||
| パルクフェルメ閉鎖時刻 | 23:00 | 22:00 | ||
| デイ2/9月10日(土) | ||||
| 10D | パルクフェルメ アウト/サービス イン | 7:00 | 6:00 | |
| サービスD(Coffs Harbour) | 15 分 | |||
| 10E | サービス アウト | 7:15 | 6:15 | |
| SS11 | Welshes I | 21.10km | 8:33 | 7:33 | 
| SS12 | Grace I | 19.77km | 9:21 | 8:21 | 
| SS13 | Valla I | 14.84km | 10:14 | 9:14 | 
| SS14 | Urunga I | 13.79km | 10:54 | 9:54 | 
| 14A | リグループ イン | 11:54 | 10:54 | |
| リグループ&テクニカルゾーン | ||||
| 14B | リグループ アウト/サービス イン | 12:14 | 11:14 | |
| サービスE(Coffs Harbour) | 30 分 | |||
| 14C | サービス アウト | 12:44 | 11:44 | |
| SS15 | Welshes II | 21.10km | 14:02 | 13:02 | 
| SS16 | Grace II | 19.77km | 14:50 | 13:50 | 
| SS17 | Valla II | 14.84km | 15:43 | 14:43 | 
| SS18 | Urunga II | 13.79km | 16:23 | 15:23 | 
| 18A | リグループ イン | 17:23 | 16:23 | |
| リグループ&テクニカルゾーン | ||||
| 18B | リグループ アウト | 18:14 | 17:14 | |
| SS19 | Coffs V | 3.77km | 18:30 | 17:30 | 
| SS20 | Coffs VI | 3.77km | 18:45 | 17:45 | 
| 20A | パルクフェルメ&テクニカルゾーン イン | 19:03 | 18:03 | |
| 20B | パルクフェルメ アウト/フレキシサービス イン | |||
| フレキシサービスF(Coffs Harbour) | 45 分 | |||
| 20C | フレキシサービス アウト/パルクフェルメ イン | |||
| パルクフェルメ閉鎖時刻 | 23:00 | 22:00 | ||
| デイ3/9月11日(日) | ||||
| 20D | パルクフェルメ アウト/サービス イン | 6:00 | 5:00 | |
| サービスG(Coffs Harbour) | ||||
| 20E | サービス アウト | 6:15 | 5:15 | |
| SS21 | Bucca I | 14.83km | 6:56 | 5:56 | 
| SS22 | Plum Pudding I | 30.00km | 8:19 | 7:19 | 
| SS23 | Clarence I | 4.58km | 9:32 | 8:32 | 
| 23A | リグループ イン | 10:37 | 9:37 | |
| リグループ&テクニカルゾーン | ||||
| 23B | リグループ アウト/サービス イン | 10:52 | 9:52 | |
| サービスH(Coffs Harbour) | 30 分 | |||
| 23C | サービス アウト | 11:22 | 10:22 | |
| SS24 | Bucca II | 14.83km | 12:03 | 11:03 | 
| SS25 | Plum Pudding II | 30.00km | 13:26 | 12:26 | 
| 25A | リグループ イン | 14:34 | 13:34 | |
| リグループ | ||||
| 25B | リグループ アウト | 15:09 | 14:09 | |
| SS26 | Clarence II(Power Stage) | 4.58km | 15:30 | 14:30 | 
| 26A | リグループ イン | 16:40 | 15:40 | |
| リグループ&テクニカルゾーン | ||||
| 26B | リグループ アウト/サービス イン | 16:43 | 15:43 | |
| サービスI(Coffs Harbour) | 10 分 | |||
| 26C | サービス アウト | 16:53 | 15:53 | |
| 26D | フィニッシュ-ホールディング イン | 17:03 | 16:03 | 













