©CITROEN
WRCモンテカルロは日本時間の1月22日(金)早朝からスタート。
時差は日本が8時間進んでいる。
| ステージ | 名称 | 距離 | 現地時間 | 日本時間 |
|---|---|---|---|---|
| デイ1 2016年1月21日(木) | ||||
| SS1 | ENTREVAUX - VAL DE CHALVAGNE - ROUAINE | 21.25 | 20:18 | 22日/4:18 |
| SS2 | BARLES - SEYNE | 20.38 | 22:11 | 6:11 |
| デイ2 2016年1月22日(金) | ||||
| SS3 | CORPS - LA SALLE EN BEAUMONT 1 | 14.65 | 10:21 | 18:21 |
| SS4 | ASPRES LES CORPS - CHAUFFAYER 1 | 25.78 | 11:04 | 19:04 |
| SS5 | LES COSTES - CHAILLOL 1 | 17.82 | 11:40 | 19:40 |
| SS6 | CORPS - LA SALLE EN BEAUMONT 2 | 14.65 | 15:01 | 23:01 |
| SS7 | ASPRES LES CORPS - CHAUFFAYER 2 | 25.78 | 15:44 | 23:44 |
| SS8 | LES COSTES - CHAILLOL 2 | 17.82 | 16:20 | 23日/0:20 |
| デイ3 2016年1月23日(土) | ||||
| SS9 | LARDIER ET VALENCA - FAYE 1 | 51.55 | 8:04 | 16:04 |
| SS10 | ST LEGER LES MELEZES-LA BATIE NEUVE 1 | 17.13 | 9:52 | 17:52 |
| SS11 | LARDIER ET VALENCA - FAYE 2 | 51.55 | 12:03 | 20:03 |
| SS12 | ST LEGER LES MELEZES-LA BATIE NEUVE 2 | 17.13 | 13:51 | 21:51 |
| SS13 | SISTERON - THOARD | 36.6 | 15:48 | 23:48 |
| デイ4 2016年1月24日(日) | ||||
| SS14 | COL DE L'ORME - ST LAURENT 1 | 12.07 | 9:08 | 17:08 |
| SS15 | LA BOLLENE VESUBIE - PEIRA CAVA | 21.36 | 10:57 | 18:57 |
| SS16 | COL DE L'ORME - ST LAURENT 2 (POWER STAGE) | 12.07 | 12:08 | 20:08 |













