WRC.comのブレイクスルーオブザイヤー2024にアドリアン・フルモーがノミネート
WRC.comは、2024年に最もブレイクしたドライバーをファン投票で選ぶ「ブレイクスルーオブザイヤー」を初めて...
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Shakedown (Cimdenieki) | 3.58 | 7/18 7:31 | 7/18 13:31 | |
Start - Riga city council | 18:15 | 7/19 0:15 | ||
SS1 | Biķernieki Track | 11.13 | 20:05 | 2:05 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Tyre fitting zone A - Tukums - 20 mins | 7/19 9:20 | 7/19 15:20 | ||
SS2 | Milzkalne 1 | 4.99 | 10:00 | 16:00 |
SS3 | Tukums 1 | 27.56 | 10:45 | 16:45 |
SS4 | Andumi | 17.86 | 12:00 | 18:00 |
Regroup - Tukums - 45 mins | 13:05 | 19:05 | ||
Tyre fitting zone B - Tukums - 20 mins | 13:50 | 19:50 | ||
SS5 | Milzkalne 2 | 4.99 | 14:30 | 20:30 |
SS6 | Tukums 2 | 27.56 | 15:15 | 21:15 |
SS7 | Strazde | 17.44 | 16:30 | 22:30 |
SS8 | Talsi | 20.52 | 17:20 | 23:20 |
Flexi service A - Liepāja - 45 mins | 20:20 | 2:20 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS9 | Pilskalns | 18.87 | 7/20 8:20 | 7/20 14:20 |
SS10 | Snēpele | 17.52 | 9:35 | 15:35 |
Regroup - Kuldīga - 30 mins | 10:30 | 16:30 | ||
SS11 | Īvande | 23.04 | 11:30 | 17:30 |
SS12 | Vecpils 1 | 12.64 | 13:05 | 19:05 |
Regroup - Liepāja - 20 mins | 14:10 | 20:10 | ||
Service B - Liepāja - 40 mins | 14:30 | 20:30 | ||
SS13 | Podnieki | 10.09 | 16:15 | 22:15 |
SS14 | Vecpils 2 | 12.64 | 17:05 | 23:05 |
Regroup - Offroad track Vecpils - 45 mins | 17:50 | 23:50 | ||
SS15 | Dinsdurbe | 6.64 | 19:00 | 7/21 1:00 |
SS16 | Liepāja City Stage | 2.56 | 20:15 | 2:15 |
Flexi service C - Liepāja - 45 mins | 20:55 | 2:55 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS17 | Krogzemji 1 | 18.70 | 7/21 8:55 | 7/21 14:55 |
SS18 | Mazilmāja 1 | 13.34 | 10:05 | 16:05 |
Regroup - Offroad track Vecpils - 35 mins | 10:20 | 16:20 | ||
SS19 | Krogzemji 2 | 18.70 | 11:55 | 17:55 |
Regroup - Offroad track Vecpils - 57 mins | 12:55 | 18:55 | ||
SS20 | Mazilmāja 2(Power Stage) | 13.34 | 14:15 | 20:15 |
Podium - Offroad track Vecpils | 15:15 | 21:15 |
WRC.comは、2024年に最もブレイクしたドライバーをファン投票で選ぶ「ブレイクスルーオブザイヤー」を初めて...
ラトビアの新星マルティンス・セスクスが、2025年シーズのWRCでフォード・プーマ・ラリー1ハイブリッドのシート...
WRC第11戦ラリーチリ(グラベル)は、競技最終日となる9月29日にSS13〜SS16の走行が行われ、TOYOT...
今週開催されるWRCラリーチリ・ビオビオでは、今年のタイトル争いが佳境を迎えるのに加え、新進気鋭の2台による直接...
2024年シーズンWRC第10戦アクロポリスラリー・ギリシャは、9月5日(木)にシェイクダウンを走行し、ヒョンデ...
今週開催されるWRC第10戦アクロポリス・ラリーギリシャ(グラベル)に、Mスポーツ・フォードは、アドリアン・フル...