WRCチリ:TGR-WRT豊田章男会長「残り3戦を気持ちよく走らせてあげて」コメント全文
WRC第11戦ラリーチリ(グラベル)で、トヨタはセバスチャン・オジエ/バンサン・ランデが優勝、エルフィン・エバン...
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Start - Concepción, Plaza de la Independencia | 9/12 19:00 | 9/12 7:00 | ||
SS1 | Pulpería 1 | 19.72 | 8:15 | 20:15 |
SS2 | Rere 1 | 13.34 | 9:10 | 21:10 |
SS3 | San Rosendo 1 | 23.32 | 10:01 | 22:01 |
Regroup - 40 mins | 12:16 | 9/13 0:16 | ||
Service A - MDS Hotel and Casino - 40 mins | 12:56 | 0:56 | ||
SS4 | Pulpería 2 | 19.72 | 14:41 | 2:41 |
SS5 | Rere 2 | 13.34 | 15:36 | 3:36 |
SS6 | San Rosendo 2 | 23.32 | 16:27 | 4:27 |
Flexi service B - MDS Hotel and Casino - 45 mins | 18:52 | 6:52 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS7 | Pelún 1 | 15.65 | 9/13 9:07 | 9/13 21:07 |
SS8 | Lota 1 | 25.64 | 10:01 | 22:01 |
SS9 | María Las Cruces 1 | 28.31 | 11:05 | 23:05 |
Regroup - 25 mins | 13:00 | 9/14 1:00 | ||
Service C - MDS Hotel and Casino - 40 mins | 13:25 | 1:25 | ||
SS10 | Pelún 2 | 15.65 | 15:07 | 3:07 |
SS11 | Lota 2 | 25.64 | 16:01 | 4:01 |
SS12 | María Las Cruces 2 | 28.31 | 17:05 | 5:05 |
Flexi service D - MDS Hotel and Casino - 45 mins | 19:10 | 7:10 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS13 | Laraquete 1 | 18.62 | 9/14 8:23 | 9/14 20:23 |
SS14 | BioBío 1 | 8.78 | 9:35 | 21:35 |
SS15 | Laraquete 2 | 18.62 | 10:35 | 22:35 |
Regroup - 64 mins | 11:25 | 23:25 | ||
SS16 | BioBío 2(Power Stage) | 8.78 | 13:15 | 9/15 1:15 |
Podium | 15:10 | 3:10 |
WRC第11戦ラリーチリ(グラベル)で、トヨタはセバスチャン・オジエ/バンサン・ランデが優勝、エルフィン・エバン...
みなさんこんにちは! 夏休みは自分のクルマで九州に行ってきました。指宿温泉の砂蒸し風呂が特に良かったです。ミニミ...
WRC第11戦ラリーチリ(グラベル)は9月14日、競技最終日となるSS13〜SS16の走行が行われ、トヨタはセバ...
2025年シーズンWRC第11戦ラリーチリ(グラベル)は、9月14日(日)に最終日の4SSを走行し、最終日までも...
WRC第11戦ラリーチリ(グラベル)は9月13日、競技2日目に設定されたSS7〜SS12の走行が行われ、トヨタは...
2025年シーズンWRC第11戦ラリーチリ(グラベル)は、9月13日(土)に6SSを走行し、トヨタのセバスチャン...
WRC第11戦ラリーチリ(グラベル)で、WRC2タイトル確定のチャンスを握っているオリバー・ソルベルグ(トヨタG...