ITINERARY
- DAY1
- DAY2
- DAY3
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS1 | Reninge - Vleteren 1 | 15.00 | 8/13 13:36 | 8/13 20:36 |
SS2 | Westouter - Boeschepe 1 | 19.60 | 14:25 | 21:25 |
SS3 | Kemmelberg 1 | 23.62 | 15:15 | 22:15 |
SS4 | Zonnebeke 1 | 9.45 | 16:09 | 23:09 |
Flexi Service A - Ypres - 33 min | 17:06 | 8/14 0:06 | ||
SS5 | Reninge - Vleteren 2 | 15.00 | 18:15 | 1:15 |
SS6 | Westouter - Boeschepe 2 | 19.60 | 19:04 | 2:04 |
SS7 | Kemmelberg 2 | 23.62 | 19:54 | 2:54 |
SS8 | Zonnebeke 2 | 9.45 | 20:48 | 3:48 |
Flexi Service B - Ypres - 48 min | 21:23 | 4:23 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
Service C - Ypres - 18 min | 8/14 8:20 | 8/14 15:20 | ||
SS9 | Hollebeke 1 | 25.86 | 9:11 | 16:11 |
SS10 | Dikkebus 1 | 12.49 | 10:08 | 17:08 |
SS11 | Watou 1 | 13.62 | 11:01 | 18:01 |
SS12 | Mesen - Middelhoek 1 | 7.99 | 11:51 | 18:51 |
Flexi Service D - Ypres - 33 min | 13:05 | 20:05 | ||
SS13 | Hollebeke 2 | 25.86 | 14:11 | 21:11 |
SS14 | Dikkebus 2 | 12.49 | 15:08 | 22:08 |
SS15 | Watou 2 | 13.62 | 16:01 | 23:01 |
SS16 | Mesen - Middelhoek 2 | 7.99 | 16:51 | 23:51 |
Flexi Service E - Ypres - 48 min | 17:43 | 8/15 0:43 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS17 | Stavelot 1 | 9.05 | 8/15 8:30 | 8/15 15:30 |
SS18 | Francorchamps 1 | 11.21 | 9:08 | 16:08 |
SS19 | Stavelot 2 | 9.05 | 10:40 | 17:40 |
SS20 | Francorchamps 2 (Power Stage) | 11.21 | 12:18 | 19:18 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SS17 | Stavelot 1 | 9.05 | 8/15 8:30 | 8/15 15:30 |
SS18 | Francorchamps 1 | 11.21 | 9:08 | 16:08 |
SS19 | Stavelot 2 | 9.05 | 10:40 | 17:40 |
SS20 | Francorchamps 2 (Power Stage) | 11.21 | 12:18 | 19:18 |
WRCクロアチア:ロバンペラ「金曜日のタイヤチョイスは難しくなる」イベント前記者会見
WRCクロアチアのシェイクダウン終了後に行われたイベント前カンファレンスの内容(抜粋)。選手権リーダーとして今大...
eスポーツWRCクロアチア:SAMI-JOEが3連勝、日本のKazunokotaは2位
eスポーツWRCは第6戦クロアチアラウンドが4月15〜18日に行われ、Sami-Joeが優勝を飾った。Sami-...
eスポーツWRCベルギー:Sami-Joeが僅差で勝利、日本のKazunokotaと1ポイント差に
eスポーツWRCは第5戦ベルギーラウンドが4月1〜4日、イープルラリーのコースで開催され、Sami-Joeが僅差...
WRCクロアチア:エントリーリスト発行。カッレ・ロバンペラは2年連続で先頭走行に
WRC第3戦ラリークロアチア(4月21〜24日、ターマック)がエントリーリストを発行した。トヨタのカッレ・ロバン...
eスポーツWRC:ウエールズはSami-Joeが優勝、Kazunokotaは選手権首位を守る
eスポーツWRCは第4戦ウエールズが3月18〜21日に開催され、選手権首位につける日本のKazunokotaに2...