©TOUR DE CORSE
ツール・ド・コルスは、日本時間の9月30日(金)からスタートするターマックの1戦。
フランスでのWRCは、近年はフランス本土のアルザス地方を中心に行われてきたが、2009年までの舞台は長くコルシカ島だった。その伝統のラリーが2013年から復活。10000のコーナーを持つと言われるラリーは健在で、狭いワインディングを縫うように走るツール・ド・コルスならではの光景が繰り広げられる。7割以上のコースが変更され、昨年よりも2割伸びた総SS距離390km以上となっている。
時差は日本が7時間進んでおり、日本の午後〜深夜にかけて競技が行われる。
2015年は悪天候によりキャンセルも出るなか、フォルクスワーゲンのヤリ-マティ・ラトバラが優勝を果たしている。
| ステージ | 名称 | 距離 | 現地時間 | 日本時間 |
|---|---|---|---|---|
| デイ1 2016年9月30日(金) | ||||
| SS1 | ACQUA DORIA - ALBITRECCIA 1 | 49.72km | 8:58 | 15:58 |
| SS2 | PLAGE DU LIAMONE - SARROLA-CARCOPINO 1 | 29.12km | 11:06 | 18:06 |
| SS3 | ACQUA DORIA - ALBITRECCIA 2 | 49.72km | 14:24 | 21:24 |
| SS4 | PLAGE DU LIAMONE - SARROLA-CARCOPINO 2 | 29.12km | 16:32 | 23:32 |
| デイ2 2016年10月1日(土) | ||||
| SS5 | LA PORTA - VALLE DI ROSTINO 1 | 53.72km | 9:22 | 16:22 |
| SS6 | NOVELLA - PIETRALBA 1 | 30.80km | 11:03 | 18:03 |
| SS7 | LA PORTA - VALLE DI ROSTINO 2 | 53.72km | 15:20 | 22:20 |
| SS8 | NOVELLA - PIETRALBA 2 | 30.80km | 17:01 | 0:01 |
| デイ3 2016年10月2日(日) | ||||
| SS9 | ANTISANTI - POGGIO DI NAZZA | 53.78km | 8:58 | 15:58 |
| SS10 | PORTO-VECCHIO - PALOMBAGGIA (POWER STAGE) | 10.42km | 12:08 | 19:08 |













