第2戦スウェーデンはスノーラリー。現地時間の9日(水)の午前中に予選(クオリファイイングステージ)を実施し、その順位によって出走順を決定する初の試みを行なう。
ラリーの拠点はカールスタッド。SSは24カ所、SS距離は349.16km。
時差は日本が8時間先行しているため、日本では夕方〜明け方にかけての戦いとなる。
2012 WRC 第2戦 スウェーデン アイテナリー
| TC/SS | SS名 | 距離/時間 | 現地時刻 | 日本時刻 |
|---|---|---|---|---|
| TCFP | スタート(フリープラクティス) | 8:00 | 16:00 | |
| TCSP | サービスパーク アウト | 10:15 | 18:15 | |
| QS | クオリファイイングステージ | 3.99km | 10:33 | 18:33 |
| TCPF | パルクフェルメ イン | 10:53 | 18:53 | |
| TC1 | スタート | 20:00 | 10日/4:00 | |
| SS1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90km | 20:04 | 10日/4:04 |
| タイヤチェンジゾーン | ||||
| 1A | パルクフェルメ イン(Karlstad) | 20:44 | 10日/4:44 | |
| デイ1/2012年2月10日(金) | ||||
| 1B | パルクフェルメ アウト(Karlstad) | 5:00 | 13:00 | |
| 1C | サービス イン | 6:10 | 14:10 | |
| サービスA(Hagfors) | 15分 | |||
| 1D | サービス アウト | 6:25 | 14:25 | |
| SS2 | Mitandersfors | 27.07km | 8:04 | 16:04 |
| SS3 | Opaker 1 | 20.17km | 9:28 | 17:28 |
| SS4 | Kirkener 1 | 7.10km | 10:03 | 18:03 |
| SS5 | Finnskogen 1 | 20.97km | 10:38 | 18:38 |
| 5A | リグルーピング/テクニカルゾーン イン | 11:44 | 19:44 | |
| 5B | リグルーピング アウト/リモートサービス イン | 11:57 | 19:57 | |
| リモートサービスB(Kongsvinger) | 15分 | |||
| 5C | リモートサービス アウト | 12:12 | 20:12 | |
| SS6 | Opaker 2 | 20.17km | 12:48 | 20:48 |
| SS7 | Kirkener 2 | 7.10km | 13:23 | 21:23 |
| SS8 | Finnskogen 2 | 20.97km | 13:58 | 21:58 |
| 8A | リグループ イン(Torsby) | 15:25 | 23:25 | |
| 8B | リグループ アウト(Torsby) | 15:40 | 23:40 | |
| SS9 | Torsby | 19.21km | 16:05 | 11日/0:05 |
| 9A | テクニカルゾーン イン | 16:42 | 11日/0:42 | |
| 9B | テクニカルゾーン アウト/サービス イン | 16:45 | 11日/0:45 | |
| サービスC(Hagfors) | 45分 | |||
| 9C | サービス アウト | 17:30 | 11日/1:30 | |
| 9D | リグループ イン(Karlstad) | 18:55 | 11日/2:55 | |
| 9E | リグループ アウト(Karlstad) | 19:10 | 11日/3:10 | |
| SS10 | Super Special Stage Karlstad 2 | 19:20 | 11日/3:20 | |
| タイヤチェンジゾーン | ||||
| 10A | パルクフェルメ イン(Karlstad) | 20:00 | 11日/4:00 | |
| デイ2/2012年2月11日(土) | ||||
| 10B | パルクフェルメ アウト(Karlstad) | 6:00 | 14:00 | |
| 10C | サービス イン | 7:10 | 15:00 | |
| サービスD(Hagfors) | 15分 | |||
| 10D | サービス アウト | 7:25 | 15:25 | |
| SS11 | Vargasen 1 | 24.63km | 7:58 | 15:58 |
| SS12 | Sagen 1 | 14.23km | 9:46 | 17:46 |
| SS13 | Fredriksberg 1 | 18.15km | 10:46 | 18:46 |
| SS14 | Hagfors Sprint 1 | 1.87km | 12:03 | 20:03 |
| 14A | リグルーピング&テクニカルゾーン イン | 12:30 | 20:30 | |
| 14B | リグルーピング アウト/サービス イン | 12:43 | 20:43 | |
| サービス(Hagfors) | 30分 | |||
| 14C | サービス アウト | 13:13 | 21:13 | |
| SS15 | Vargasen 2 | 24.63km | 13:46 | 21:46 |
| SS16 | Sagen 2 | 14.23km | 15:34 | 23:34 |
| SS17 | Fredriksberg 2 | 18.15km | 16:34 | 12日/0:34 |
| SS18 | Hagfors Sprint 2 | 1.87km | 17:51 | 12日/1:51 |
| 18A | パルクフェルメ&テクニカルゾーン イン | 18:18 | 12日/2:18 | |
| 18B | パルクフェルメ アウト/フレキシサービス イン | 18:21 | 12日/2:21 | |
| フレキシサービスF(Hagfors) | 最大45分 | |||
| 18C | フレキシサービス アウト | 19:06 | 12日/3:06 | |
| 18D | パルクフェルメ イン(Karlstad) | 20:26 | 12日/4:26 | |
| デイ3/2012年2月12日(日) | ||||
| 18E | パルクフェルメ アウト(Karlstad) | 6:10 | 14:10 | |
| 18F | サービス イン | 7:20 | 15:20 | |
| サービスG(Hagfors) | 15分 | |||
| 18G | サービス アウト | 7:35 | 15:35 | |
| SS19 | Lesjofors 1 | 15.00km | 8:34 | 16:34 |
| SS20 | Rammen 1 | 22.76km | 9:10 | 17:10 |
| SS21 | Hagfors 1 | 4.66km | 9:59 | 17:59 |
| 21A | リグルーピング&テクニカルゾーン イン | 10:26 | 18:26 | |
| 21B | リグルーピング アウト/サービス イン | 10:39 | 18:39 | |
| サービスH(Hagfors) | 30分 | |||
| 21C | サービス アウト | 11:09 | 19:09 | |
| SS22 | Lesjofors 2 | 15.00km | ||
| SS23 | Rammen 2 | 22.76km | ||
| 23A | リグルーピング イン(Hagfors City) | 13:28 | 21:28 | |
| 23B | リグルーピング アウト(Hagfors City) | 13:56 | 21:56 | |
| SS24 | Hagfors 2(Power Stage) | 4.66km | 14:11 | 22:11 |
| 24A | テクニカルゾーン イン | 14:48 | 22:48 | |
| 24B | テクニカルゾーン アウト/サービス イン | 14:51 | 22:51 | |
| サービスI(Hagfors) | 10分 | |||
| 24C | サービス アウト | 15:01 | 23:01 | |
| 24D | フィニッシュTC&ホールディングエリア | 16:16 | 13日/0:16 | |
| ポディウムセレモニー(Main Square Karlstad) |













