WRC第11戦フランスは日本より7時間遅れ。2010年にツール・ド・コルスから本国のアルザス地方に開催地を移し2回目の開催となるターマックラリーだ。
日本時間の9月30日(金)14:00よりSS1がスタート。3日間を戦い、10月2日(日)デイ3は21:50にフィニッシュする。
2011 WRC 第11戦 フランス アイテナリー
| デイ1/9月30日(金) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | スタート デイ1 | 7:00 | 14:00 | |
| SS1 | Klevener 1 | 9.68km | 7:48 | 14:48 |
| SS2 | Ungersberg 1 | 15.45km | 8:14 | 15:14 |
| SS3 | Pays d’Ormont 1 | 36km | 9:19 | 16:19 |
| SS4 | Salm 1 | 13.06km | 10:12 | 17:12 |
| 4A | リグループ&テクニカルゾーン イン | 11:37 | 18:37 | |
| 4B | リグループ アウト-サービス イン | 12:07 | 19:07 | |
| サービスA(Strasbourg Z_nith) | 30分 | |||
| 4C | サービス アウト | |||
| SS5 | Klevener 2 | 9.68km | 13:23 | 20:23 |
| SS6 | Ungersberg 2 | 15.45km | 13:49 | 20:49 |
| SS7 | Pays d’Ormont 2 | 36km | 14:54 | 21:54 |
| SS8 | Salm 2 | 13.06km | 15:47 | 22:47 |
| 8A | パルクフェルメ&テクニカルゾーン イン | 17:17 | 10月1日/0:17 | |
| 8B | パルクフェルメ アウト-フレキシサービス イン | 17:20 | 10月1日/0:20 | |
| フレキシサービスB(Strasbourg Z_nith) | 45分 | |||
| 8C | フレキシサービス アウト | 18:05 | 10月1日/1:05 | |
| 8D | パルクフェルメ イン | 18:20 | 10月1日/1:20 | |
| TC8D閉鎖時刻 | 20:40 | 10月1日/3:40 | ||
| デイ2/10月1日(土) | ||||
| 8E | パルクフェルメ アウト-サービス イン | 6:45 | 13:45 | |
| サービスC(Strasbourg Z_nith) | 15分 | |||
| 8F | サービス アウト | 7:00 | 14:00 | |
| SS9 | Hohlandsbourg 1 | 9.87km | 8:23 | 15:23 |
| SS10 | Firstplan 1 | 16.50km | 8:41 | 15:41 |
| SS11 | Vall_e de Munster 1 | 22.26km | 9:10 | 16:10 |
| SS12 | Grand Ballon 1 | 24.02km | 10:33 | 17:33 |
| 12A | リグループ&テクニカルゾーン イン | 11:48 | 18:48 | |
| 12B | リグループ アウト | 12:18 | 19:18 | |
| 12C | サービス イン | 12:21 | 19:21 | |
| リモートサービスD(Colmar) | 15分 | |||
| 12D | サービス アウト | 12:36 | 19:36 | |
| SS13 | Hohlandsbourg 1 | 9.87km | 13:02 | 20:02 |
| SS14 | Firstplan 1 | 16.50km | 13:20 | 20:20 |
| SS15 | Vall_e de Munster 1 | 22.26km | 13:49 | 20:49 |
| SS16 | Grand Ballon 1 | 24.02km | 15:12 | 22:12 |
| 16A | リグループ&テクニカルゾーン イン | 16:12 | 23:12 | |
| 16B | リグループ アウト | 16:42 | 23:42 | |
| SS17 | Mulhouse | 3.09km | 16:56 | 23:56 |
| 17A | パルクフェルメ&テクニカルゾーン イン | 18:36 | 10月2日/1:36 | |
| 17B | パルクフェルメ アウト-フレキシサービス イン | 18:39 | 10月2日/1:39 | |
| フレキシサービスE(Strasbourg Z_nith) | 45分 | |||
| 17C | フレキシサービス アウト-パルクフェルメ イン | 19:24 | 10月2日/2:24 | |
| TC17閉鎖時刻 | 21:45 | 10月2日/4:45 | ||
| デイ3/10月2日(日) | ||||
| 17D | パルクフェルメ アウト-サービス イン | 6:20 | 13:20 | |
| サービスF(Strasbourg Z_nith) | 15分 | |||
| 17E | サービス アウト | 6:35 | 13:35 | |
| SS18 | Gravi_re de Bischwiller 1 | 10.87km | 7:18 | 14:18 |
| SS19 | Vignoble de Cleebourg 1 | 10.61km | 8:27 | 15:27 |
| 19A | リグループ&テクニカルゾーン イン | 9:22 | 16:22 | |
| 19B | リグループ アウト | 9:42 | 16:42 | |
| SS20 | Haguenau 1 | 4.20km | 9:48 | 16:48 |
| SS21 | Gravi_re de Bischwiller 2 | 10.87km | 10:18 | 17:18 |
| SS22 | Vignoble de Cleebourg 2 | 10.61km | 11:27 | 18:27 |
| 22A | リグループ&テクニカルゾーン イン | 12:22 | 19:22 | |
| 22B | リグループ アウト | 13:02 | 20:02 | |
| SS23 | Haguenau 2-Power Stage | 4.20km | 13:08 | 20:08 |
| 23A | テクニカルゾーン イン | 14:18 | 21:18 | |
| 23B | テクニカルゾーン アウト-サービス イン | 14:21 | 21:21 | |
| サービスG(Strasbourg Z_nith) | 10分 | |||
| 23C | サービス アウト | 14:31 | 21:31 | |
| 23D | ホールディング イン-フィニッシュ | 14:46 | 21:46 | |
| ポディウムセレモニー | 14:50 | 21:50 |













