2012年WRC第10戦GB(グレートブリテン)は9月14日(金)〜16日(日)までの3デイで実施。ここ数年は最終戦として開催されてきたが、今年はシーズンの行方を占うグラベルの1戦として実施される。
グレートブリテンでのラリーはWRCが設立された1973年以来、ほぼ毎年シリーズに組み込まれている、最古参のラリーのひとつ。かつては、主催していた王立自動車クラブの名前を取った「RACラリー」という名前で有名だった。
日本との時差は日本が8時間先行。ラリーは予選ステージを日本時間の12日(水)23:00から行ない、日本時間の14日(木)の早朝4:00からカーディフから北に約100km離れたスランディドノでデイ1のスタート順を発表。本格的なラリーは日本時間の14日(金)15:00からデイ1がスタートし、16日(日)の24:30頃にポディウムとなる。SSは19カ所。
GBに拠点を置くフォード/Mスポーツにとっては本拠地とも言えるイベントであり、ペター・ソルベルグも得意としている1戦。シトロエンに水をあけられているフォード陣営の巻き返しに期待がかかる。
併催イベントは、SWRCのみとなっている。
2012 WRC 第10戦GB アイテナリー
| SS | ロケーション | SS距離/時間 | 現地時刻 | 日本時刻 |
|---|---|---|---|---|
| FREE PRACTICE | 11:30 | 20:30 | ||
| FREE PRACTICE Finish | 13:30 | 22:30 | ||
| RSZ Out | 13:52 | 22:52 | ||
| SS QS | Qualifying Stage-Likes Land Rover at Walters Arena | 3.91km | 14:00 | 23:00 |
| PF | パルクフェルメイン(Cardiff,アーリーチェックイン) | 15:40 | 13 日/00:40:00 | |
| Start 2012年9月13日(木) | ||||
| SS | ロケーション | SS距離/時間 | 現地時刻 | 日本時刻 |
| 0 | スタート&パルクフェルメイン(Llandudno) | 19:00 | 14 日/04:00:00 | |
| START ORDER SELECTION(Llandudno) | 19:00 | 14日/04:00:00 | ||
| Re-Start Day1 2012年9月14日(金) | ||||
| SS | ロケーション | SS距離/時間 | 現地時刻 | 日本時刻 |
| 0A | パルクフェルメアウト (Llandudno) | 6:00 | 15:00 | |
| SS1 | Dyfnant 1 | 20.48km | 8:13 | 17:13 |
| SS2 | Hafren Sweet Lamb 1 | 24.87km | 9:38 | 18:38 |
| SS3 | Myherin 1 | 27.88km | 10:19 | 19:19 |
| 3A | リグループ&テクニカルゾーン イン | 11:43 | 20:43 | |
| 3B | リグループアウト/サービス イン | 11:58 | 20:58 | |
| リモートサービスA (Newtown) | 15分 | |||
| 3C | サービス アウト | 12:13 | 21:13 | |
| SS4 | Dyfnant 2 | 20.48km | 13:13 | 22:13 |
| SS5 | Hafren Sweet Lamb 2 | 24.87km | 14:38 | 23:38 |
| SS6 | Myherin 2 | 27.88km | 15:19 | 15日/ 00:19 |
| 6A | パルクフェルメ&TZ イン | 19:09 | 15日/ 04:09 | |
| 6B | パルクフェルメアウト/フレキシサービス イン | |||
| フレキシサービスB(Cardiff) | 45分 | |||
| 6C | フレキシサービス アウト/パルクフェルメイン | |||
| (リスタートクルーを除く全車) | 22:00 | 15日/ 07:00 | ||
| Day2 2012年9月15日(土) | ||||
| SS | ロケーション | SS距離/時間 | 現地時刻 | 日本時刻 |
| 6D | パルクフェルメ アウト/サービスイン | 6:30 | 15:30 | |
| サービスC (Cardiff) | 15分 | |||
| 6E | サービス アウト | 6:45 | 15:45 | |
| SS7 | Crychan 1 | 19.50km | 9:02 | 18:02 |
| SS8 | Epynt 1 | 8.31km | 9:40 | 18:40 |
| SS9 | Halfway 1 | 18.35km | 10:06 | 19:06 |
| 9A | リグループ&TZイン | 12:20 | 21:20 | |
| 9B | リグループアウト&サービスゾーンイン | 12:30 | 21:30 | |
| サービスD(Cardiff) | 30分 | |||
| 9C | サービスアウト | 13:00 | 22:00 | |
| SS10 | Crychan 2 | 19.50km | 15:17 | 16日/00:17:00 |
| SS11 | Epynt 2 | 8.31km | 15:55 | 16日/00:55:00 |
| SS12 | Halfway 2 | 18.35km | 16:21 | 16日/01:21:00 |
| SS13 | Celtic Manor | 3.04km | 18:30 | 16日/03:30:00 |
| 13A | パルクフェルメ&TZイン | 19:10 | 16日/ 04:10 | |
| 13B | パルクフェルメアウト/フレキシサービスイン | |||
| フレキシサービスE(Cardiff) | 45分 | |||
| 13C | フレキシサービスアウト/PFイン | |||
| (リスタートクルーを除く全車) | 22:00 | 16日/ 07:00 | ||
| Day3 2012年9月16日(日) | ||||
| SS | ロケーション | SS距離/時間 | 現地時刻 | 日本時刻 |
| 13D | パルクフェルメ アウト/サービスイン | 6:00 | 15:00 | |
| サービスF (Cardiff) | 15分 | |||
| 13E | サービス アウト | 6:15 | 15:15 | |
| SS14 | Port Talbot 1 | 17.35km | 7:18 | 16:18 |
| SS15 | Rheola 1 | 8.87km | 8:16 | 17:16 |
| SS16 | Likes Land Rover at Walters Arena 1 | 15.33km | 8:34 | 17:34 |
| 16A | リグループ&TZイン | 10:24 | 19:24 | |
| 16B | リグループアウト/サービスイン | 10:34 | 19:34 | |
| サービスG (Cardiff) | 30分 | |||
| 16C | サービス アウト | 11:04 | 20:04 | |
| SS17 | Port Talbot 2 | 17.35km | 12:07 | 21:07 |
| SS18 | Rheola 2 | 8.87km | 13:05 | 22:05 |
| SS19 | Likes Land Rover at Walters Arena 2 | 15.33km | 13:23 | 22:23 |
| 19A | TZイン | 15:13 | 17日/ 00:13 | |
| 19B | TZアウト/サービスイン | 15:16 | 17日/ 00:16 | |
| サービスH (Cardiff) | 10分 | |||
| 19C | サービス アウト | 15:26 | 17日/ 00:26 | |
| ポディウム | 15:36 | 17日/ 00:36 |













