 
					                
2013年WRC第2戦のラリースウェーデンは、7日(木)に予選およびSS1を実施し、8日(金)〜10日(日)の4日間で戦われる。
SSは22カ所、338.91kmでの戦いとなる。開催地はカールスタッド周辺。路面は氷と雪に覆われているが、スパイクタイヤにより高いグリップを得られることから、フィンランドに次ぐハイスピードラリーとして有名だ。
エントリーでは、シトロエン・トタル・アブダビから今回もセバスチャン・ローブとミッコ・ヒルボネンが参戦しているほか、アブダビ・シトロエン・トタルとしてダニ・ソルドとアブダビ出身のハリ・アル-カシミが名を連ねる。一方のMスポーツ勢はカタールWRTとしてナッサー・アル-アティヤ、ティエリー・ヌービル、ユホ・ハンニネンがエントリーしており、マッズ・オストベルグ、エフゲニー・ノビコフに加えて、カタールのサポートを受けている全ドライバーが集結した。
MINIジョン・クーパー・ワークスWRCは2台。ロトスチームのミカル・コシューツコに加えて、プロドライブのサポートを受けるヤルコ・ニカラがエントリー。
プライベーターではヘニング・ソルベルグが久々のWRC出場を果たした。コ・ドライバーはクリス・アトキンソンと長年コンビを組んでいたステファン・プレボだ。また、2012年のPWRC王者であるベニート・ゲラはシトロエンDS3 WRCで、先日のERCラトビアで勝利したヤリ・ケトマーはフォード・フィエスタRS WRCでエントリーしている。
なお、WRC2はエントリーが13台だが、WRC3はエントリーがなく、今季初のクラス不成立となった。
2013年WRC 第2戦スウェーデン
| 予選&デイ1/2013年2月7日(木) | ||||
| SS/TC | 名称 | 距離/時間 | 先頭走者時刻 | 日本時刻 | 
| フリープラクティス | 8:00〜10:00 | 8:00 | ||
| QS | Qualifying Stage | 3.99km | 10:33 | 18:33 | 
| スタートオーダーセレクション | 19:00 | 8日/3:00 | ||
| SS1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90km | 20:04 | 8日/4:04 | 
| パルクフェルメ(カールスタッド) | 20:44 | 8日/4:44 | ||
| デイ2/2013年2月8日(金) | ||||
| SS/TC | 名称 | 距離/時間 | 先頭走者時刻 | 日本時刻 | 
| パルクフェルメ(カールスタッド) | 6:10 | 14:10 | ||
| サービスA(ハグフォース) | 15分 | |||
| SS2 | Lesjofors 1 | 15.00km | 8:39 | 16:39 | 
| SS3 | Varmullsasen 1 | 23.77km | 9:33 | 17:33 | 
| SS4 | Vargasen 1 | 24.63km | 10:43 | 18:43 | 
| サービスB(ハグフォース) | 30分 | |||
| SS5 | Lesjofors 2 | 15.00km | 13:21 | 21:21 | 
| SS6 | Varmullsasen 2 | 23.77km | 14:15 | 22:15 | 
| SS7 | Vargasen 2 | 24.63km | 15:25 | 23:25 | 
| サービスC(ハグフォース) | 45分 | |||
| SS8 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90km | 19:00 | 9日/3:00 | 
| パルクフェルメ(カールスタッド) | 19:40 | 9日/3:40 | ||
| デイ3/2013年2月9日(土) | ||||
| SS/TC | 名称 | 距離/時間 | 先頭走者時刻 | 日本時刻 | 
| パルクフェルメ(カールスタッド) | 6:15 | 14:15 | ||
| サービスD(ハグフォース) | 15分 | |||
| SS9 | Sagen 1 | 14.23km | 8:47 | 16:47 | 
| SS10 | Fredriksberg 1 | 18.15km | 9:52 | 17:52 | 
| SS11 | Rammen 1 | 22.76km | 10:39 | 18:39 | 
| SS12 | Hagfors Sprint 1 | 1.87km | 11:20 | 19:20 | 
| サービスE(ハグフォース) | 30分 | |||
| SS13 | Sagen 1 | 14.23km | 13:38 | 21:38 | 
| SS14 | Fredriksberg 1 | 18.15km | 14:43 | 22:43 | 
| SS15 | Rammen 1 | 22.76km | 15:30 | 23:30 | 
| SS16 | Hagfors Sprint 1 | 1.87km | 16:11 | 10日/0:11 | 
| フレキシサービスF(ハグフォース) | 45分 | |||
| パルクフェルメ(ハグフォース) | 17:27 | 10日/1:27 | ||
| デイ4/2013年2月10日(日) | ||||
| SS/TC | 名称 | 距離/時間 | 先頭走者時刻 | 日本時刻 | 
| パルクフェルメ(バランス) | 6:00 | 14:00 | ||
| サービスG(ハグフォース) | 15分 | |||
| SS17 | Mitandersfors | 27.07km | 7:54 | 15:54 | 
| SS18 | Finnskogen 1 | 16.82km | 9:11 | 17:11 | 
| SS19 | Kirkener 1 | 7.16km | 10:06 | 18:06 | 
| SS20 | Kirkener 2 | 7.16km | 11:19 | 19:19 | 
| SS21 | Finnskogen 2 | 16.82km | 11:54 | 19:54 | 
| リモートサービスH(トールスビー) | 15分 | |||
| SS22 | Torsby (Power Stage) | 19.26km | 14:12 | 22:12 | 
| サービスI(ハグフォース) | 10分 | |||
| ポディウムセレモニー(カールスタッド) | 16:27 | 11日/0:27 | 













