WRCスウェーデン:デイ1リザルト – RALLYPLUS.NET ラリープラス

WRCスウェーデン:デイ1リザルト

 

WRCスウェーデンのデイ1(2/5-2/6)のリザルト。
7本のSSを終えてフォルクスワーゲンの3台が上位を占める。シトロエンは6位のミッコ・ヒルボネン、Mスポーツは4位のオィット・タナックが、ヒュンダイ勢はティエリー・ヌービルとユホ・ハンニネンが7位と8位につけている。

WRC第2戦スウェーデン デイ1リザルト

※上位20位まで。
※グループはM=マニュファクチャラー、T=マニュファクチャラーチーム、WRC2=WRC2エントリー

順位 No. ドライバー グループ ステージタイム ペナルティ 総合タイム 前車との差 トップとの差
1 1 S.オジエ M 39:56.5 39:56.5
2 9 A.ミケルセン T 40:02.3 40:02.3 +5.8 +5.8
3 2 J.ラトバラ M 40:08.7 40:08.7 +6.4 +12.2
4 11 O.タナック 40:11.3 40:11.3 +2.6 +14.8
5 4 M.オストベルグ M 40:19.0 40:19.0 +7.7 +22.5
6 5 M.ヒルボネン M 40:19.0 40:19.0 +0 +22.5
7 7 T.ヌービル M 40:28.5 40:28.5 +9.5 +32.0
8 8 J.ハンニネン M 40:38.5 40:38.5 +10 +42.0
9 15 P.ティデマンド 40:41.1 40:41.1 +2.6 +44.6
10 3 K.ミーク M 40:43.1 40:43.1 +2.0 +46.6
11 10 R.クビカ T 40:56.4 40:56.4 +13.3 +59.9
12 6 E.エバンス M 41:07.7 41:07.7 +11.3 +1:11.2
13 16 H.ソルベルグ 41:20.5 41:20.5 +12.8 +1:24.0
14 17 C.ブリーン 41:27.5 41:27.5 +7.0 +1:31.0
15 31 Y.アル-ラジ WRC2 42:00.8 42:00.8 +33.3 +2:04.3
16 33 J.ケトマー WRC2 42:34.9 42:34.9 +34.1 +2:38.4
17 14 M.ソロウ 42:40.4 42:40.4 +5.5 +2:43.9
18 32 Y.プロタソフ WRC2 42:43.8 42:43.8 +3.4 +2:47.3
19 34 A.グロンダル WRC2 42:37.0 0:10 42:47.0 +3.2 +2:50.5
20 12 K.アル-カシミ 42:40.6 0:10 42:50.6 +3.6 +2:54.1


ラリプラメンバーズ2024募集中!!