ポイントランキング:WRC第9戦フィンランド終了時
WRC第9戦フィンランド終了時
| Pos. | Driver | Points | IRL | NOR | CYP | PRT | ARG | ITA | GRC | POL | FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.ヒルボネン | 68 | 6 | 8 | 8 | 8 | R | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | S.ローブ | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | R | 2 | 8 |
| 3 | D.ソルド | 44 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 4 | J-M.ラトバラ | 31 | 0 | 6 | 0 | R | 3 | 10 | 6 | R | 6 |
| 5 | H.ソルベルグ | 27 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | P.ソルベルグ | 25 | – | 3 | 6 | 5 | R | 6 | R | 5 | R |
| 7 | M.ウィルソン | 20 | 2 | 2 | 4 | R | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | S.オジェ | 16 | 3 | 0 | R | 0 | 2 | R | 8 | R | 3 |
| 9 | G.ヴィラグラ | 14 | – | – | 2 | 2 | 5 | R | 5 | – | 0 |
| 10 | C.ローテンバッハ | 8 | 0 | R | 3 | R | R | 0 | 4 | 1 | R |
| 11 | M.オストバーグ | 7 | – | 0 | – | 3 | – | 2 | 2 | R | R |
| 12 | K.AL-カッシミ | 6 | 1 | – | 1 | 1 | – | 0 | 3 | – | 0 |
| 13 | E.ノビコフ | 4 | – | 0 | R | R | – | 4 | 0 | 0 | R |
| 14 | C.アトキンソン | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | M.ランタネン | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| マニュファクチャラーズ部門 | |||||||||||
| 1 | シトロエン | 119 | 18 | 14 | 16 | 16 | 18 | 8 | 4 | 12 | 13 |
| 2 | フォード | 105 | 8 | 14 | 10 | 8 | 3 | 18 | 18 | 10 | 16 |
| 3 | ストバート・フォード | 64 | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 11 | 4 |
| 4 | シトロエン・ジュニア | 33 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | ミュンヒス・フォード | 20 | – | – | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | – | 2 |













