ITINERARY
- LEG1
- LEG2
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Start | 8/1 8:00 | ||
SS1 | Tsunotsuki 1 | 9.32 | 8:43 |
SS2 | Nariai 1 | 13.19 | 9:06 |
SS3 | Tsunotsuki 2 | 9.32 | 11:09 |
SS4 | Nariai 2 | 13.19 | 11:32 |
Service A (0:30) | 12:12 | ||
SS5 | Tsunotsuki 3 | 9.32 | 13:50 |
SS6 | Narial 3 | 13.19 | 14:13 |
Service B (0:45) | 14:53 |
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Service C (0:15) | 8/2 8:10 | ||
SS7 | Nariai Reverse 1 | 12.27 | 8:58 |
SS8 | Tsunotsuki Reverse 1 | 11.35 | 9:26 |
Service D(0:30) | 10:16 | ||
SS9 | Nariai Reverse 2 | 12.27 | 11:44 |
SS10 | Tsunotsuki Reverse 2 | 11.35 | 12:12 |
Finish | 13:12 |
【速報】全日本ラリー丹後:奴田原文雄とのシーソーバトルを制した鎌田卓麻が4.7秒差で首位
全日本ラリー選手権第5戦「NISSINラリー丹後」の初日は、8月1日(土)に6カ所のスペシャルステージを走行し、...