2013年WRC第8戦ラリーフィンランドは、8月1日(木)〜8月3日(土)の3日間にかけて開催される。
予選セクションが行なわれるのは7月31日(水)。19:00からルーヒマキで4.62kmのステージを行い、初日のスタートリストは21:00に公開される。なお、8月のフィンランドはは日の出が5:00前後、日の入が22:00前後のため、ナイトステージではなく日が明るい時間帯だ。
日本との時差は6時間日本が先行。日本時間の午後〜深夜にかけてSSが行なわれる。
競技は8月1日(木)から3日(土)と、伝統的な3日間のアイテナリー。デイ1はラーティの南側のコースで、6本のSSが用意されているが、最長ステージは約14km、途中にサービスを挟まないなど、短めの設定。一方、デイ2は短いSSでも約14kmという4本のSSをループし、最後に2kmのスーパーSSを実施。そしてデイ3はビッグジャンプで有名なオウニンポウヤのステージ2回を含む8SSを用意する。全23SS、総走行距離332.14kmに、フィンランドならではのコースが詰まっている。
全体的にブラインドクレストが多く、ハイスピードでジャンプも多数存在することから、ペースノートが非常に重要な1戦だ。フィンランド出身者でなければ勝てないと言われており、2009年にはミッコ・ヒルボネン、2010年にはヤリ-マティ・ラトバラが勝利している。2008年、2011〜2012年に優勝したセバスチャン・ローブがいない今年、果たしてヒルボネンもしくはラトバラが勝利するのか、新たなウイナーが生まれるのかにも注目だ。
第8戦フィンランド
| SS/TC | SS名 | 距離/時間 | 先頭走者時刻 | 日本時間 |
|---|---|---|---|---|
| Qualifying | 2013年7月31日(水) | |||
| TCFP | フリープラクティス | 16:00 | 22:00 | |
| フリープラクティス クローズ | 17:30 | 23:30 | ||
| QS | Qualifying(Ruuhimaki) | 4.62km | 19:00 | 1:00 |
| TCPF | パルクフェルメ イン(アーリーチェックイン) | 19:40 | 1:40 | |
| スタートオーダーセレクション(Jyvaskyla Paviljonki) | 21:00 | 3:00 | ||
| デイ1 | 2013年8月1日(木) | |||
| スタート(Jyvaskyla Paviljonki) | 11:15 | 17:15 | ||
| SS1 | Himos 1 | 4.45km | 12:15 | 18:15 |
| SS2 | Torittu 1 | 8.30km | 13:40 | 19:40 |
| SS3 | Koukunmaa | 13.68km | 15:18 | 21:18 |
| SS4 | Torittu 2 | 8.30km | 17:34 | 23:34 |
| SS5 | Himos 2 | 8.72km | 19:00 | 1:00 |
| SS6 | SSS Killeri 1 | 2.06km | 20:30 | 2:30 |
| サービスA(Jyvaskyla Paviljonki) | 45分 | |||
| デイ2 | 2013年8月2日(金) | |||
| サービスB(Jyvaskyla Paviljonki) | 15分 | |||
| SS7 | Jukojarvi 1 | 21.90km | 9:48 | 15:48 |
| SS8 | Palsankyla 1 | 13.92km | 10:56 | 16:56 |
| SS9 | Mokkipera 1 | 13.74km | 11:41 | 17:41 |
| SS10 | Lankamaa 1 | 23.66km | 12:44 | 18:44 |
| サービスC(Jyvaskyla Paviljonki) | 30分 | |||
| SS11 | Jukojarvi 2 | 21.90km | 15:36 | 21:36 |
| SS12 | Palsankyla 2 | 13.92km | 16:44 | 22:44 |
| SS13 | Mokkipera 2 | 13.74km | 17:29 | 23:29 |
| SS14 | Lankamaa 2 | 23.66km | 18:32 | 0:32 |
| SS15 | SSS Killeri 2 | 2.06km | 20:30 | 2:30 |
| サービスD(Jyvaskyla Paviljonki) | 45分 | |||
| デイ3 | 2013年8月3日(土) | |||
| サービスE(Jyvaskyla Paviljonki) | 15分 | |||
| SS16 | Surkee 1 | 14.95km | 8:26 | 14:26 |
| SS17 | Leustu 1 | 9.65km | 9:24 | 15:24 |
| SS18 | Ouninpohja 1 | 33.01km | 10:32 | 16:32 |
| SS19 | Painaa 1 | 7.49km | 11:50 | 17:50 |
| サービスF(Jyvaskyla Paviljonki) | 30分 | |||
| SS20 | Surkee 2 | 14.95km | 14:04 | 20:04 |
| SS21 | Leustu 2 | 9.65km | 15:02 | 21:02 |
| SS22 | Ouninpohja 2 | 33.01km | 16:10 | 22:10 |
| SS23 | Painaa 2(Power Stage) | 7.49km | 17:40 | 23:40 |
| サービスG(Jyvaskyla Paviljonki) | 10分 | |||
| ポディウム | 19:15 | 1:15 |













