 
					                ©HYUNDAI
WRC第14戦オーストラリアは、11月17日(木)から20日(日)にかけて行われるグラベルラリー。2016年シーズンの最終戦となる。
日本との時差は2時間で日本が先行。日本からもほぼリアルタイムで現地の状況を知ることができる。
※初出時、時差1時間となっておりました。お詫びして訂正いたします。
ラリーの拠点はシドニーとブリスベンの間に位置するコフスハーバー。路面は硬く締まっておりホコリや小石による影響を受けやすく、出走順による有利不利が大きくタイムに反映される。木曜日に市街地でセレモニアルスタートを行い、本格的なラリーは金曜日から。今年は土曜日に用意された50km超のステージや、スーパーSSには観戦しやすいサーキットを用いるなど、工夫に富んだステージ構成となっている。
直近の3年間は、セバスチャン・オジエ/ジュリアン・イングラシア(フォルクスワーゲン)が3連勝となっているが、出走順が早く不利な序盤は、ダニ・ソルドやヤリ-マティ・ラトバラ、クリス・ミークらがラリーをリードしている。2016年限りでWRCから撤退することが決定したフォルクスワーゲンにとっては最後のラリーとなるが、その後塵を拝し続けてきたシトロエン、ヒュンダイ、Mスポーツにとっても優勝への思いはひときわ強くなっているだろう。互いの思いがぶつかり合う、メモリアルな1戦となりそうだ。
| ステージ | 名称 | 距離 | 現地時間 | 日本時間 | 
|---|---|---|---|---|
| デイ1 2016年11月18日(金) | ||||
| SS1 | Utungun I | 7.88km | 7:56 | 5:56 | 
| SS2 | Bakers Creek I | 16.75km | 8:12 | 6:12 | 
| SS3 | Northbank I | 8.42km | 8:40 | 6:40 | 
| SS4 | Newry16 I | 25.30km | 9:48 | 7:48 | 
| SS5 | Raceway SSS I | 1.37km | 10:41 | 8:41 | 
| SS6 | Utungun II | 7.88km | 13:10 | 11:10 | 
| SS7 | Bakers Creek II | 16.75km | 13:26 | 11:26 | 
| SS8 | Northbank II | 8.42km | 13:54 | 11:54 | 
| SS9 | Newry16 II | 25.30km | 15:02 | 13:02 | 
| SS10 | Destination NSW SSS - I | 1.27km | 17:00 | 15:00 | 
| SS11 | Destination NSW SSS - II | 1.27km | 17:08 | 15:08 | 
| デイ2 2016年11月19日(土) | ||||
| SS12 | Nambucca I | 50.80km | 8:28 | 6:28 | 
| SS13 | Valla16 I | 14.84km | 9:37 | 7:37 | 
| SS14 | Raceway SSS II | 1.37km | 10:35 | 8:35 | 
| SS15 | Nambucca II | 50.80km | 13:16 | 11:16 | 
| SS16 | Valla16 II | 14.84km | 14:25 | 12:25 | 
| SS17 | Destination NSW SSS - III | 1.27km | 16:48 | 14:48 | 
| SS18 | Destination NSW SSS - IV | 1.27km | 16:56 | 14:56 | 
| デイ3 2016年11月20日(日) | ||||
| SS19 | Settles Reverse I | 6.20km | 7:43 | 5:43 | 
| SS20 | Bucca16 | 31.90km | 8:06 | 6:06 | 
| SS21 | Wedding Bells16 I | 6.44km | 9:38 | 7:38 | 
| SS22 | Settles Reverse II | 6.20km | 12:15 | 10:15 | 
| SS23 | Wedding Bells16 II (Power Stage) | 6.44km | 13:08 | 11:08 | 













