WRC第8戦ポーランド終了時
| Pos. | Driver | Points | IRL | NOR | CYP | PRT | ARG | ITA | GRC | POL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.ヒルボネン | 58 | 6 | 8 | 8 | 8 | R | 8 | 10 | 10 |
| 2 | S.ローブ | 57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | R | 2 |
| 3 | D.ソルド | 39 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | H.ソルベルグ | 27 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | J-M.ラトバラ | 25 | 0 | 6 | 0 | R | 3 | 10 | 6 | R |
| 6 | P.ソルベルグ | 25 | – | 3 | 6 | 5 | R | 6 | R | 5 |
| 7 | M.ウィルソン | 19 | 2 | 2 | 4 | R | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | G.ヴィラグラ | 14 | – | – | 2 | 2 | 5 | R | 5 | – |
| 9 | S.オジェ | 13 | 3 | 0 | R | 0 | 2 | R | 8 | R |
| 10 | C.ローテンバッハ | 8 | 0 | R | 3 | R | R | 0 | 4 | 1 |
| 11 | M.オストバーグ | 8 | – | 0 | – | 3 | – | 2 | 2 | 1 |
| 12 | K.AL-カッシミ | 6 | 1 | – | 1 | 1 | – | 0 | 3 | – |
| 13 | E.ノビコフ | 4 | – | 0 | R | R | – | 4 | 0 | 0 |
| 14 | C.アトキンソン | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | K.ホロークティック | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| マニュファクチャラーズ部門 | ||||||||||
| 1 | シトロエン | 105 | 18 | 14 | 16 | 16 | 18 | 7 | 4 | 12 |
| 2 | フォード | 89 | 8 | 14 | 10 | 8 | 3 | 18 | 18 | 10 |
| 3 | ストバート・フォード | 60 | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 11 |
| 4 | シトロエン・ジュニア | 29 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| 5 | ミュンヒス・フォード | 18 | – | – | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | – |












