今季WRC世界ラリー選手権から外れ、新たに斬新な『国別対抗』イベントを行うコロナ・ラリー・メキシコの主催者は、最終的なエントリーリストを発表した。
この『ラリー・オブ・ネイションズ』は、国別対抗で2人ずつのドライバーが参加し、ポイントによって争うシステムを採用。ラリーのオーガナイザーは、「最も特徴的なシステムのひとつはこのポイントシステムで、個々のドライバーが獲得したポイントによって争われる。デイごとにポイントがつけられるため、タイム差は無関係だ。ポイントテーブルは翌日のスタート順を決め、表彰式は日曜日に行われる」とシステムを解説する。
今回のこのラリーに参加する“国”は、ドイツ、オーストリア、エクアドル、スペイン、フィンランド、フランス、イタリア、アメリカ、イギリス、ペルー、ウルグアイ、スウェーデン、そしてメキシコとなっている。アメリカは2チーム、メキシコは3チームが参加する。
なお、このイベントにはペター・ソルベルグがゲストで登場、シェイクダウンでデモランとファンサービスを行うという。
各チームのラインナップは以下の通りだ。
コロナ・ラリー・メキシコ『ラリー・オブ・ネイションズ』エントリーリスト
| Nation | Driver | Machine |
|---|---|---|
| オーストリア | マンフレッド・ストール | ミツビシ・ランサー・エボリューション |
| アンドレアス・アイグナー | ミツビシ・ランサー・エボリューション | |
| エクアドル | ファン-パブロ・ビロータ | プジョー206XS |
| カミロ・リベラ | プジョー206XS | |
| フィンランド | ハリ・ロバンペッラ | ミツビシ・ランサー・エボリューション |
| トニ・ガルデマイスター | ミツビシ・ランサー・エボリューション | |
| フランス | ディディエ・オリオール | ミツビシ・ランサー・エボリューション |
| ブリス・ティラバッシ | ミツビシ・ランサー・エボリューション | |
| イギリス | ナイオール・マクシア | ミツビシ・ランサー・エボリューション |
| フィリップ・マーロウ | ミツビシ・ランサー・エボリューション | |
| ドイツ | ハーマン・ガスナーJr | ミツビシ・ランサー・エボリューション |
| マーク・ワレンウエイン | ミツビシ・ランサー・エボリューション | |
| イタリア | マリオ・イソラ | ミツビシ・ランサー・エボリューション |
| ステファノ・マリーニ | ミツビシ・ランサー・エボリューション | |
| メキシコ1 | ベニート・ゲラ | スパル・インプレッサWRX |
| ロドリゴ・オルドネス | ミツビシ・ランサー・エボリューション | |
| メキシコ2 | リカルド・トレビーノ | ミツビシ・ランサー・エボリューション |
| ロドリゴ・サルガド | ミツビシ・ランサー・エボリューション | |
| メキシコ3 | フランシスコ・ナメ | ミツビシ・ランサー・エボリューション |
| ホセ・コルテス | ミツビシ・ランサー・エボリューション | |
| ペルー | フンベルト・ティエロ | ルノー・クリオ |
| サンドロ・ペスタナ | プジョー206XS | |
| スペイン | ダニ・ソラ | ミツビシ・ランサー・エボリューション |
| チェビー・ポンス | ミツビシ・ランサー・エボリューション | |
| スウェーデン | パー・ガンナー・アンダーソン | ミツビシ・ランサー・エボリューション |
| パトリック・サンデル | ミツビシ・ランサー・エボリューション | |
| ウルグアイ | フェリペ・グエルフィ | プジョー206XS |
| ディエゴ・エローラ | プジョー206XS | |
| アメリカ1 | マシュー・ジョンソン | スパル・インプレッサWRX |
| ケニー・バルトラム | スパル・インプレッサWRX | |
| アメリカ2 | パトリック・モロー | スパル・インプレッサSTI |
| ピョートル・ウィトルチェク | スパル・インプレッサWRX |













