ダカール2026:ナッサー・アル‐アティヤがダチア・サンドライダーに初勝利を献上
ダカールラリーの2026年大会は最終日となる1月17日、ヤンブーをループするステージ13、105kmを走行し、ナ...
| km | 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| Start - Plaza Santa Ana | 4/24 21:00 | 4/25 5:00 | ||
| SS1 | Valsequillo - Telde 1 | 26.32 | 4/25 8:03 | 16:03 |
| SS2 | Velleseco - Artenara 1 | 15.27 | 9:49 | 17:49 |
| SS3 | La Aldea - Mogán 1 | 17.83 | 11:25 | 19:25 |
| Regroup - Gran Canaria Stadium - 30 mins | 13:05 | 21:05 | ||
| Service A - Gran Canaria Stadium - 40 mins | 13:35 | 21:35 | ||
| SS4 | Valsequillo - Telde 2 | 26.32 | 15:18 | 23:18 |
| SS5 | Velleseco - Artenara 2 | 15.27 | 17:04 | 4/26 1:04 |
| SS6 | La Aldea - Mogán 2 | 17.83 | 18:40 | 2:40 |
| Flexi service B - Gran Canaria Stadium - 45 mins | 20:30 | 4:30 |
| km | 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| Service C - Gran Canaria Stadium - 15 mins | 4/26 7:05 | 4/26 15:05 | ||
| SS7 | Moya - Gáldar 1 | 24.09 | 8:05 | 16:05 |
| SS8 | Arucas - Firgas - Teror 1 | 13.75 | 9:48 | 17:48 |
| SS9 | Tejeda - San Mateo 1 | 23.30 | 10:58 | 18:58 |
| Regroup - Gran Canaria Stadium - 55 mins | 12:45 | 20:45 | ||
| Service D - Gran Canaria Stadium - 40 mins | 13:40 | 21:40 | ||
| SS10 | Moya - Gáldar 2 | 24.09 | 15:05 | 23:05 |
| SS11 | Arucas - Firgas - Teror 2 | 13.75 | 16:48 | 4/27 0:48 |
| SS12 | Tejeda - San Mateo 2 | 23.30 | 17:58 | 1:58 |
| Regroup - Gran Canaria Stadium - 45 mins | 19:45 | 3:45 | ||
| SS13 | Las Palmas de Gran Canaria | 1.80 | 20:35 | 4:35 |
| Flexi service E - Gran Canaria Stadium - 45 mins | 20:51 | 4:51 |
| km | 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| Service F - Gran Canaria Stadium - 15 mins | 4/27 7:00 | 4/27 15:00 | ||
| SS14 | Agüimes - Santa Lucía 1 | 14.97 | 8:10 | 16:10 |
| SS15 | Maspalomas 1 | 13.47 | 9:05 | 17:05 |
| Regroup - Faro de Maspalomas - 30 mins | 9:41 | 17:41 | ||
| SS16 | Costa Canaria | 1.50 | 10:35 | 18:35 |
| SS17 | Agüimes - Santa Lucía 2 | 14.97 | 11:21 | 19:21 |
| Regroup - Hotel Las Tirajanas - 50 mins | 12:07 | 20:07 | ||
| SS18 | Maspalomas 2(Power Stage) | 13.47 | 13:15 | 21:15 |
| Podium - Parque del Sur | 13:35 | 21:35 |
| km | 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| Service F - Gran Canaria Stadium - 15 mins | 4/27 7:00 | 4/27 15:00 | ||
| SS14 | Agüimes - Santa Lucía 1 | 14.97 | 8:10 | 16:10 |
| SS15 | Maspalomas 1 | 13.47 | 9:05 | 17:05 |
| Regroup - Faro de Maspalomas - 30 mins | 9:41 | 17:41 | ||
| SS16 | Costa Canaria | 1.50 | 10:35 | 18:35 |
| SS17 | Agüimes - Santa Lucía 2 | 14.97 | 11:21 | 19:21 |
| Regroup - Hotel Las Tirajanas - 50 mins | 12:07 | 20:07 | ||
| SS18 | Maspalomas 2(Power Stage) | 13.47 | 13:15 | 21:15 |
| Podium - Parque del Sur | 13:35 | 21:35 |
ダカールラリーの2026年大会は最終日となる1月17日、ヤンブーをループするステージ13、105kmを走行し、ナ...
11月26日〜29日にサウジアラビア西部のジェッダを拠点として開催される今季のWRC最終戦ラリーサウジアラビア(...
愛知・岐阜で4回目の開催を迎えたラリージャパン。今年も編集部総出でWRCに関する取材を中心に写真や動画、ご案内な...
9月にランチア・イプシロン・ラリー2HFインテグラーレを正式発表したランチアは11月18日、フランスのベルサイユ...
WRC第13戦ラリージャパンは11月9日にフィニッシュを迎え、WRC2部門では、アレハンドロ・カション(トヨタG...
WRC第13戦ラリージャパン、11月8日に走行した7SSを終えて、WRC2部門では、アレハンドロ・カション(トヨ...