第11戦スペインがオールターマックに。勝田貴元のコ・ドライバーを務めるバリットはこの方針を支持
第11戦スペインは、コストを削減するために路面をターマックのみとすることを発表した。スペインは2010年以来、初...
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
START | 10/25 8:00 | 10/25 15:00 | ||
SS1 | Gandesa 1 (gravel) | 7.00 | 9:23 | 16:23 |
SS2 | Horta - Bot 1 (gravel) | 19.00 | 10:03 | 17:03 |
SS3 | La Fatarella - Vilalba 1 (gravel & asphalt) | 38.85 | 11:13 | 18:13 |
SERVICE A (0:40) | 13:23 | 20:13 | ||
SS4 | Gandesa 2 (gravel) | 7.00 | 15:26 | 22:26 |
SS5 | Horta - Bot 2 (gravel) | 19.00 | 16:06 | 23:06 |
SS6 | La Fatarella - Vilalba 2 (gravel & asphalt) | 38.85 | 17:16 | 10/26 0:16 |
FLEXI SERVICE B (1:15) | 19:51 | 2:51 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SERVICE C (0:15) | 10/26 7:30 | 10/26 14:30 | ||
SS7 | Savallà 1 (asphalt) | 14.08 | 9:00 | 16:00 |
SS8 | Querol 1 (asphalt) | 21.26 | 9:41 | 16:41 |
SS9 | El Montmell 1 (asphalt) | 24.40 | 10:38 | 17:38 |
SERVICE D (0:40) | 12:10 | 19:10 | ||
SS10 | Savallà 2 (asphalt) | 14.08 | 14:01 | 21:01 |
SS11 | Querol 2 (asphalt) | 21.26 | 14:42 | 21:42 |
SS12 | El Montmell 2 (asphalt) | 24.40 | 15:38 | 22:38 |
SS13 | Salou (asphalt) | 2.24 | 17:30 | 10/27 0:30 |
FLEXI SERVICE E (0:45) | 18:00 | 1:00 |
km | 現地時間 | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|
SERVICE F (0:15) | 10/27 6:45 | 10/27 14:45 | ||
SS14 | Riudecanyes 1 (asphalt) | 16.35 | 7:41 | 15:41 |
SS15 | La Mussara 1 (asphalt) | 20.72 | 8:38 | 16:38 |
SERVICE G (0:30) | 9:48 | 17:48 | ||
SS16 | Riudecanyes 2 (asphalt) | 16.35 | 10:54 | 18:54 |
SS17 | La Mussara 2 (asphalt) | 20.72 | 12:18 | 20:18 |
SERVICE H (0:10) | 13:41 | 21:41 |
第11戦スペインは、コストを削減するために路面をターマックのみとすることを発表した。スペインは2010年以来、初...
WRCラリーモンテカルロのフィニッシュ後に行われたイベントカンファレンスの内容(抜粋)。 ●WRCイベント後記者...
1月21日の午前中に行われたWRCラリーモンテカルロでのプレイベントカンファレンスの内容(抜粋)。再びチャンピオ...
ラリー界で最も幅広い才能発掘プロジェクトがまもなく始まる。FIA史上初の試み、FIAラリースターの選抜イベントの...
2020年のERCは、最終戦ラリーイズラス・カナリアス(ターマック、スペイン)で、スウェーデン出身、19歳のオリ...