2015年WRC第8戦ラリーフィンランドは、7月30日(木)〜8月2日(日)の4日間の日程で開催されるグラベルラリー。日本との時差は6時間で、日本時間の午後〜深夜にかけて行われる。
グラベルサーキットという異名をもつフィンランドは、古くは1000湖ラリーと呼ばれ、硬く締まったハイスピードラリー。先が見えないクレストや、バンクやカントのついたコーナーが多数あり、長距離のジャンプも名物とされている。そのコースの特殊性から、北欧出身者が圧倒的に有利と言われている。
2014年は地元のヤリ-マティ・ラトバラが、2013年はセバスチャン・オジエが優勝し、2年連続でフォルクスワーゲンが制している。
| SS/TC | 場所 | 距離/時間 | 現地時間 | 日本時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年7月30日(木) | ||||
| スタート(Jyvaskyla Paviljonki) | 18:42 | 31日/0:42 | ||
| SS1 | Harju 1 | 2.27km | 19:00 | 1:00 |
| サービスA(Jyvaskyla, Paviljonki) | 45分間 | 19:30 | 1:30 | |
| 2015年7月31日(金) | ||||
| サービスB(Jyvaskyla, Paviljonki) | 15分間 | 7:30 | 13:30 | |
| SS2 | Pihlajakoski 1 | 14.51km | 9:28 | 15:28 |
| SS3 | Paijala 1 | 23.56km | 10:36 | 16:36 |
| SS4 | Ouninpohja 1 | 34.39km | 11:29 | 17:29 |
| SS5 | Himos 1 | 5.62km | 12:42 | 18:42 |
| SS6 | Pihlajakoski 2 | 14.51km | 14:28 | 20:28 |
| SS7 | Paijala 2 | 23.56km | 15:36 | 21:36 |
| SS8 | Ouninpohja 2 | 34.39km | 16:29 | 22:29 |
| SS9 | Himos 2 | 5.62km | 17:42 | 23:42 |
| SS10 | Harju 2 | 2.27km | 19:00 | 8/1 1:00 |
| サービスC(Jyvaskyla, Paviljonki) | 45分間 | 19:30 | 1:30 | |
| 2015年8月1日(土) | ||||
| サービスD(Jyvaskyla, Paviljonki) | 15分間 | 7:00 | 13:00 | |
| SS11 | Mokkipera 1 | 13.84km | 8:08 | 14:08 |
| SS12 | Jukojarvi 1 | 21.14km | 9:26 | 15:26 |
| SS13 | Surkee 1 | 14.95km | 11:03 | 17:03 |
| SS14 | Horkka 1 | 15.59km | 11:56 | 17:56 |
| サービスE(Jyvaskyla, Paviljonki) | 30分間 | 13:14 | 19:14 | |
| SS15 | Mokkipera 2 | 13.84km | 14:37 | 20:37 |
| SS16 | Jukojarvi 2 | 21.14km | 15:55 | 21:55 |
| SS17 | Surkee 2 | 14.95km | 17:32 | 23:32 |
| SS18 | Horkka 2 | 15.59km | 18:25 | 8/2 0:25 |
| サービス F(Jyvaskyla, Paviljonki) | 45分間 | 19:40 | 1:40 | |
| 2015年8月2日(日) | ||||
| サービスG(Jyvaskyla, Paviljonki) | 15分間 | 8:45 | 14:45 | |
| SS19 | Myhinpaa 1 | 14.13km | 10:43 | 16:43 |
| SS20 | Myhinpaa 2(Power Stage) | 14.13km | 13:08 | 19:08 |
| サービス H(Jyvaskyla, Paviljonki) | 10分間 | 15:11 | 21:11 | |
| ポディウム | 16:00 | 22:00 |













