全日本ラリー久万高原:ヘイキ・コバライネンが新井大輝に2.2秒差をつけて初日トップ
2025年シーズン全日本ラリー選手権第7戦「久万高原ラリー」の初日は、10月4日(土)に4カ所のスペシャルステー...
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Start Leg 1 - Kita Aikoku | 9/6 6:00 | ||
SS1 | PAWSE KAMUY SHORT 1 | 9.47 | 7:39 |
SS2 | RIKUBETSU LONG 1 | 4.63 | 8:34 |
SS3 | YAM WAKKA REVERSE 1 | 23.53 | 9:14 |
SS4 | PAWSE KAMUY SHORT 2 | 9.47 | 10:29 |
SS5 | RIKUBETSU LONG 2 | 4.63 | 11:33 |
Flexi Service A - Rikubetsu (0:20) | 11:40 | ||
SS6 | YAM WAKKA REVERSE 2 | 23.53 | 12:53 |
SS7 | PAWSE KAMUY SHORT 3 | 9.47 | 14:18 |
SS8 | RIKUBETSU LONG 3 | 4.63 | 15:13 |
Flexi Service B - Kita Aikoku (0:45) | 17:38 |
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
Service C - Kita Aikoku (0:15) | 9/7 7:00 | ||
SS9 | SSS IKEDA 1 | 0.50 | 8:03 |
SS10 | OTOFUKE REVERSE 1 | 6.12 | 8:58 |
Flexi Service D - Kita Aikoku (0:20) | 9:48 | ||
SS11 | SSS IKEDA 2 | 0.50 | 11:33 |
SS12 | OTOFUKE REVERSE 2 | 6.12 | 12:16 |
Service E - Kita Aikoku (0:10) | 13:02 | ||
Podium Finish | 13:27 |
2025年シーズン全日本ラリー選手権第7戦「久万高原ラリー」の初日は、10月4日(土)に4カ所のスペシャルステー...
2025年シーズン全日本ラリー選手権第6戦「RALLY HOKKAIDO」が、9月5日(金)~7日(日)にかけて...
全日本ラリー選手権JN-2クラスに、若手育成を目的として設定されているトヨタGRヤリス、トヨタGRヤリスDATの...