ラリースウェーデンのデイ1、SS2以降のスタートリストが公表されている。
WRCでは、今回のラリースウェーデンから初日の出走順を決定する予選システムが導入されている。従来のシェイクダウンを予選と位置づけ、2回のプラクティスののちアタック。タイムの速いドライバーから好きな順番を選ぶことができるという仕組みだ。
21台が参加した今回の予選でトップタイムを出したのはヤリ‐マティ・ラトバラ。ラトバラは17番手スタートを希望し、その前後に上位ドライバーが名を連ねるかたちとなった。
SS2は現在走行中。しかし先頭走者のパウロ・ノブレはどうやらマシントラブルの模様だ。
WRC第2戦ラリースウェーデン デイ1スタートリスト
| 出走順 | ドライバー | 予選順位 | マシン |
|---|---|---|---|
| 1 | パウロ・ノブレ | 21 | MINIジョン・クーパー・ワークスWRC |
| 2 | ティエリー・ヌービル | 20 | シトロエンDS3 WRC |
| 3 | ピーター・バン・メルクシュタイン | 19 | シトロエンDS3 WRC |
| 4 | リチャード・ゴランソン | 18 | MINIジョン・クーパー・ワークスWRC |
| 5 | ミカル・ソロウ | 17 | フォード・フィエスタRS WRC |
| 6 | ナッサー・アル‐アティヤ | 16 | シトロエンDS3 WRC |
| 7 | アルミンド・アラウジョ | 15 | MINIジョン・クーパー・ワークスWRC |
| 8 | セバスチャン・オジエ | 14 | シュコダ・ファビアS2000 |
| 9 | ヤリ・ケトマー | 13 | フォード・フィエスタRS WRC |
| 10 | ヘニング・ソルベルグ | 12 | フォード・フィエスタRS WRC |
| 11 | ダニ・ソルド | 11 | MINIジョン・クーパー・ワークスWRC |
| 12 | マルティン・プロコップ | 10 | フォード・フィエスタRS WRC |
| 13 | ペター・ソルベルグ | 5 | フォード・フィエスタRS WRC |
| 14 | オィット・タナック | 3 | フォード・フィエスタRS WRC |
| 15 | パトリック・サンデル | 9 | MINIジョン・クーパー・ワークスWRC |
| 16 | エフゲニー・ノビコフ | 4 | フォード・フィエスタRS WRC |
| 17 | ヤリ‐マティ・ラトバラ | 1 | フォード・フィエスタRS WRC |
| 18 | ミッコ・ヒルボネン | 2 | シトロエンDS3 WRC |
| 19 | セバスチャン・ローブ | 6 | シトロエンDS3 WRC |
| 20 | マッズ・オストベルグ | 7 | フォード・フィエスタRS WRC |
| 21 | アイビン・ブリニルドセン | 8 | フォード・フィエスタRS WRC |






