RESULT
- SS1
- SS2
- SS3
- SS4
- SS5
- SS6
- SS7
- SS8
- SS9
- SS10
- SS11
- SS12
- SS13
- SS14
- SS15
- SS16
- SS17
- SS18
- SS19
SS1 SSS St. Wendeler Land (5.20 km)
Stage
1. | Tänak Ott | RC1 | 2:39.4 | 117.4 | ||
2. | Sordo Dani | RC1 | 2:40.2 | +0.8 | 116.9 | |
3. | Ogier Sébastien | RC1 | 2:40.3 | +0.9 | 116.8 | |
4. | Neuville Thierry | RC1 | 2:40.4 | +1.0 | 116.7 | |
5. | Meeke Kris | RC1 | 2:40.8 | +1.4 | 116.4 | |
6. | Latvala Jari-Matti | RC1 | 2:41.0 | +1.6 | 116.3 | |
7. | Suninen Teemu | RC1 | 2:41.3 | +1.9 | 116.1 | |
= | Lappi Esapekka | RC1 | 2:41.3 | +1.9 | 116.1 | |
9. | Mikkelsen Andreas | RC1 | 2:41.9 | +2.5 | 115.6 | |
10. | Greensmith Gus | RC1 | 2:42.4 | +3.0 | 115.3 | |
11. | Katsuta Takamoto | RC1 | 2:44.4 | +5.0 | 113.9 | |
12. | Rovanperä Kalle | RC2 | 2:48.6 | +9.2 | 111.0 | |
13. | Kopecký Jan | RC2 | 2:49.6 | +10.2 | 110.4 | |
14. | Kreim Fabian | RC2 | 2:50.2 | +10.8 | 110.0 | |
15. | Lefebvre Stéphane | RC2 | 2:50.6 | +11.2 | 109.7 | |
16. | Østberg Mads | RC2 | 2:50.8 | +11.4 | 109.6 | |
= | Kajetanowicz K. | RC2 | 2:50.8 | +11.4 | 109.6 | |
18. | Griebel Marijan | RC2 | 2:51.4 | +12.0 | 109.2 | |
19. | Gryazin Nikolay | RC2 | 2:51.6 | +12.2 | 109.1 | |
20. | Ciamin Nicolas | RC2 | 2:51.8 | +12.4 | 109.0 | |
21. | Camilli Eric | RC2 | 2:51.9 | +12.5 | 108.9 | |
22. | Andolfi Fabio | RC2 | 2:52.8 | +13.4 | 108.3 | |
23. | Fourmaux Adrien | RC2 | 2:52.9 | +13.5 | 108.3 | |
= | de Mevius Guillaume | RC2 | 2:52.9 | +13.5 | 108.3 | |
25. | Bedoret Sébastien | RC2 | 2:53.1 | +13.7 | 108.1 | |
26. | Tempestini Simone | RC2 | 2:53.7 | +14.3 | 107.8 | |
27. | Astier Raphaël | RC2 | 2:54.3 | +14.9 | 107.4 | |
28. | Tsjoen Pieter | RC2 | 2:55.8 | +16.4 | 106.5 | |
29. | Cracco P. | RC2 | 2:57.4 | +18.0 | 105.5 | |
30. | Dinkel Dominik | RC2 | 2:57.7 | +18.3 | 105.3 | |
31. | Yates Rhys | RC2 | 2:59.0 | +19.6 | 104.6 | |
32. | Roncoroni Marco | RC2 | 3:09.4 | +30.0 | 98.8 | |
33. | Gassner sen. H. | NAT | 3:10.6 | +31.2 | 98.2 | |
34. | Schwinn Sebastian | RC2 | 3:10.7 | +31.3 | 98.2 | |
35. | Pedro | RC2 | 3:11.8 | +32.4 | 97.6 | |
36. | Schwedt Roman | RC4 | 3:12.3 | +32.9 | 97.3 | |
37. | Sarrazin Stéphane | RC2 | 3:14.4 | +35.0 | 96.3 | |
38. | Brazzoli Enrico | RGT | 3:15.6 | +36.2 | 95.7 | |
39. | Boland Eamonn | RC2 | 3:17.0 | +37.6 | 95.0 | |
40. | Kreuter Norman | RC3 | 3:17.8 | +38.4 | 94.6 | |
41. | Oldani Marco | RC4 | 3:20.1 | +40.7 | 93.6 | |
42. | Murmann Sørensen L. | RC4 | 3:23.0 | +43.6 | 92.2 | |
43. | Vossen Henk | RC2 | 3:23.7 | +44.3 | 91.9 | |
44. | Gengler Patrick | RC3 | 3:27.2 | +47.8 | 90.3 | |
45. | Osterhaus Klaus | RC3 | 3:31.2 | +51.8 | 88.6 | |
46. | Gassner jun. Hermann | RC3 | 3:32.4 | +53.0 | 88.1 | |
47. | Kunisawa Mitsuhiro | RC4 | 3:34.8 | +55.4 | 87.2 | |
48. | Hohlheimer Jürgen | RC4 | 3:35.7 | +56.3 | 86.8 | |
49. | Poulsen Kristian | RC2 | 3:36.7 | +57.3 | 86.4 | |
50. | Stich Stefan | NAT | 3:37.9 | +58.5 | 85.9 | |
51. | Wecker Josef | RC3 | 3:41.7 | +1:02.3 | 84.4 | |
52. | Peruzzo Fabio | RC4 | 3:41.9 | +1:02.5 | 84.4 |
Overall
1. | Tänak Ott | RC1 | 2:39.4 | 117.4 | ||
2. | Sordo Dani | RC1 | 2:40.2 | +0.8 | 116.9 | |
3. | Ogier Sébastien | RC1 | 2:40.3 | +0.9 | 116.8 | |
4. | Neuville Thierry | RC1 | 2:40.4 | +1.0 | 116.7 | |
5. | Meeke Kris | RC1 | 2:40.8 | +1.4 | 116.4 | |
6. | Latvala Jari-Matti | RC1 | 2:41.0 | +1.6 | 116.3 | |
7. | Lappi Esapekka | RC1 | 2:41.3 | +1.9 | 116.1 | |
= | Suninen Teemu | RC1 | 2:41.3 | +1.9 | 116.1 | |
9. | Mikkelsen Andreas | RC1 | 2:41.9 | +2.5 | 115.6 | |
10. | Greensmith Gus | RC1 | 2:42.4 | +3.0 | 115.3 | |
11. | Katsuta Takamoto | RC1 | 2:44.4 | +5.0 | 113.9 | |
12. | Rovanperä Kalle | RC2 | 2:48.6 | +9.2 | 111.0 | |
13. | Kopecký Jan | RC2 | 2:49.6 | +10.2 | 110.4 | |
14. | Kreim Fabian | RC2 | 2:50.2 | +10.8 | 110.0 | |
15. | Lefebvre Stéphane | RC2 | 2:50.6 | +11.2 | 109.7 | |
16. | Østberg Mads | RC2 | 2:50.8 | +11.4 | 109.6 | |
= | Kajetanowicz K. | RC2 | 2:50.8 | +11.4 | 109.6 | |
18. | Griebel Marijan | RC2 | 2:51.4 | +12.0 | 109.2 | |
19. | Gryazin Nikolay | RC2 | 2:51.6 | +12.2 | 109.1 | |
20. | Ciamin Nicolas | RC2 | 2:51.8 | +12.4 | 109.0 | |
21. | Camilli Eric | RC2 | 2:51.9 | +12.5 | 108.9 | |
22. | Andolfi Fabio | RC2 | 2:52.8 | +13.4 | 108.3 | |
23. | Fourmaux Adrien | RC2 | 2:52.9 | +13.5 | 108.3 | |
= | de Mevius Guillaume | RC2 | 2:52.9 | +13.5 | 108.3 | |
25. | Bedoret Sébastien | RC2 | 2:53.1 | +13.7 | 108.1 | |
26. | Tempestini Simone | RC2 | 2:53.7 | +14.3 | 107.8 | |
27. | Astier Raphaël | RC2 | 2:54.3 | +14.9 | 107.4 | |
28. | Tsjoen Pieter | RC2 | 2:55.8 | +16.4 | 106.5 | |
29. | Cracco P. | RC2 | 2:57.4 | +18.0 | 105.5 | |
30. | Dinkel Dominik | RC2 | 2:57.7 | +18.3 | 105.3 | |
31. | Yates Rhys | RC2 | 2:59.0 | +19.6 | 104.6 | |
32. | Roncoroni Marco | RC2 | 3:09.4 | +30.0 | 98.8 | |
33. | Gassner sen. H. | NAT | 3:10.6 | +31.2 | 98.2 | |
34. | Schwinn Sebastian | RC2 | 3:10.7 | +31.3 | 98.2 | |
35. | Pedro | RC2 | 3:11.8 | +32.4 | 97.6 | |
36. | Schwedt Roman | RC4 | 3:12.3 | +32.9 | 97.3 | |
37. | Sarrazin Stéphane | RC2 | 3:14.4 | +35.0 | 96.3 | |
38. | Brazzoli Enrico | RGT | 3:15.6 | +36.2 | 95.7 | |
39. | Boland Eamonn | RC2 | 3:17.0 | +37.6 | 95.0 | |
40. | Kreuter Norman | RC3 | 3:17.8 | +38.4 | 94.6 | |
41. | Oldani Marco | RC4 | 3:20.1 | +40.7 | 93.6 | |
42. | Murmann Sørensen L. | RC4 | 3:23.0 | +43.6 | 92.2 | |
43. | Vossen Henk | RC2 | 3:23.7 | +44.3 | 91.9 | |
44. | Gengler Patrick | RC3 | 3:27.2 | +47.8 | 90.3 | |
45. | Osterhaus Klaus | RC3 | 3:31.2 | +51.8 | 88.6 | |
46. | Gassner jun. Hermann | RC3 | 3:32.4 | +53.0 | 88.1 | |
47. | Kunisawa Mitsuhiro | RC4 | 3:34.8 | +55.4 | 87.2 | |
48. | Hohlheimer Jürgen | RC4 | 3:35.7 | +56.3 | 86.8 | |
49. | Poulsen Kristian | RC2 | 3:36.7 | +57.3 | 86.4 | |
50. | Stich Stefan | NAT | 3:37.9 | +58.5 | 85.9 | |
51. | Wecker Josef | RC3 | 3:41.7 | +1:02.3 | 84.4 | |
52. | Peruzzo Fabio | RC4 | 3:41.9 | +1:02.5 | 84.4 |
SS2 Stein und Wein I (19.44 km)
Stage
1. | Neuville Thierry | RC1 | 10:40.4 | 109.3 | ||
2. | Tänak Ott | RC1 | 10:42.1 | +1.7 | 109.0 | |
3. | Ogier Sébastien | RC1 | 10:43.7 | +3.3 | 108.7 | |
4. | Meeke Kris | RC1 | 10:45.4 | +5.0 | 108.4 | |
5. | Latvala Jari-Matti | RC1 | 10:46.2 | +5.8 | 108.3 | |
6. | Sordo Dani | RC1 | 10:47.6 | +7.2 | 108.1 | |
7. | Lappi Esapekka | RC1 | 10:50.8 | +10.4 | 107.5 | |
8. | Mikkelsen Andreas | RC1 | 10:51.2 | +10.8 | 107.5 | |
9. | Greensmith Gus | RC1 | 10:56.0 | +15.6 | 106.7 | |
10. | Rovanperä Kalle | RC2 | 11:14.3 | +33.9 | 103.8 | |
11. | Lefebvre Stéphane | RC2 | 11:20.2 | +39.8 | 102.9 | |
12. | Kopecký Jan | RC2 | 11:21.4 | +41.0 | 102.7 | |
13. | Katsuta Takamoto | RC1 | 11:23.6 | +43.2 | 102.4 | |
14. | Ciamin Nicolas | RC2 | 11:26.2 | +45.8 | 102.0 | |
15. | Østberg Mads | RC2 | 11:26.4 | +46.0 | 102.0 | |
16. | Kreim Fabian | RC2 | 11:28.3 | +47.9 | 101.7 | |
17. | Griebel Marijan | RC2 | 11:29.6 | +49.2 | 101.5 | |
18. | Camilli Eric | RC2 | 11:30.9 | +50.5 | 101.3 | |
19. | Gryazin Nikolay | RC2 | 11:31.4 | +51.0 | 101.2 | |
20. | Kajetanowicz K. | RC2 | 11:31.7 | +51.3 | 101.2 | |
21. | Andolfi Fabio | RC2 | 11:34.5 | +54.1 | 100.8 | |
22. | Sarrazin Stéphane | RC2 | 11:38.9 | +58.5 | 100.1 | |
23. | Astier Raphaël | RC2 | 11:40.0 | +59.6 | 100.0 | |
24. | Bedoret Sébastien | RC2 | 11:41.7 | +1:01.3 | 99.7 | |
25. | Dinkel Dominik | RC2 | 11:47.2 | +1:06.8 | 99.0 | |
26. | de Mevius Guillaume | RC2 | 11:48.0 | +1:07.6 | 98.8 | |
27. | Fourmaux Adrien | RC2 | 11:48.2 | +1:07.8 | 98.8 | |
28. | Yates Rhys | RC2 | 11:51.4 | +1:11.0 | 98.4 | |
29. | Tsjoen Pieter | RC2 | 11:55.9 | +1:15.5 | 97.8 | |
30. | Cracco P. | RC2 | 12:06.2 | +1:25.8 | 96.4 | |
31. | Pedro | RC2 | 12:23.2 | +1:42.8 | 94.2 | |
32. | Gassner sen. H. | NAT | 12:29.2 | +1:48.8 | 93.4 | |
33. | Gassner jun. Hermann | RC3 | 12:32.9 | +1:52.5 | 93.0 | |
34. | Roncoroni Marco | RC2 | 12:38.2 | +1:57.8 | 92.3 | |
35. | Boland Eamonn | RC2 | 12:39.0 | +1:58.6 | 92.2 | |
36. | Brazzoli Enrico | RGT | 12:52.7 | +2:12.3 | 90.6 | |
37. | Schwedt Roman | RC4 | 12:57.6 | +2:17.2 | 90.0 | |
38. | Vossen Henk | RC2 | 13:03.8 | +2:23.4 | 89.3 | |
39. | Oldani Marco | RC4 | 13:11.0 | +2:30.6 | 88.5 | |
40. | Kreuter Norman | RC3 | 13:12.0 | +2:31.6 | 88.4 | |
41. | Osterhaus Klaus | RC3 | 13:26.8 | +2:46.4 | 86.7 | |
42. | Gengler Patrick | RC3 | 13:34.4 | +2:54.0 | 85.9 | |
43. | Murmann Sørensen L. | RC4 | 13:39.1 | +2:58.7 | 85.4 | |
44. | Wecker Josef | RC3 | 13:56.8 | +3:16.4 | 83.6 | |
45. | Kunisawa Mitsuhiro | RC4 | 14:02.7 | +3:22.3 | 83.0 | |
46. | Hohlheimer Jürgen | RC4 | 14:14.4 | +3:34.0 | 81.9 | |
47. | Peruzzo Fabio | RC4 | 14:27.1 | +3:46.7 | 80.7 | |
48. | Tempestini Simone | RC2 | 14:45.3 | +4:04.9 | 79.1 | |
49. | Schwinn Sebastian | RC2 | 15:46.5 | +5:06.1 | 73.9 | |
50. | Suninen Teemu | RC1 | 17:40.4 | +7:00.0 | 66.0 | |
51. | Stich Stefan | NAT | 19:29.2 | +8:48.8 | 59.9 |
Overall
1. | Neuville Thierry | RC1 | 13:20.8 | 110.8 | ||
2. | Tänak Ott | RC1 | 13:21.5 | +0.7 | 110.7 | |
3. | Ogier Sébastien | RC1 | 13:24.0 | +3.2 | 110.3 | |
4. | Meeke Kris | RC1 | 13:26.2 | +5.4 | 110.0 | |
5. | Latvala Jari-Matti | RC1 | 13:27.2 | +6.4 | 109.9 | |
6. | Sordo Dani | RC1 | 13:27.8 | +7.0 | 109.8 | |
7. | Lappi Esapekka | RC1 | 13:32.1 | +11.3 | 109.2 | |
8. | Mikkelsen Andreas | RC1 | 13:33.1 | +12.3 | 109.1 | |
9. | Greensmith Gus | RC1 | 13:38.4 | +17.6 | 108.4 | |
10. | Rovanperä Kalle | RC2 | 14:02.9 | +42.1 | 105.2 | |
11. | Katsuta Takamoto | RC1 | 14:08.0 | +47.2 | 104.6 | |
12. | Lefebvre Stéphane | RC2 | 14:10.8 | +50.0 | 104.3 | |
13. | Kopecký Jan | RC2 | 14:11.0 | +50.2 | 104.2 | |
14. | Østberg Mads | RC2 | 14:17.2 | +56.4 | 103.5 | |
15. | Ciamin Nicolas | RC2 | 14:18.0 | +57.2 | 103.4 | |
16. | Kreim Fabian | RC2 | 14:18.5 | +57.7 | 103.3 | |
17. | Griebel Marijan | RC2 | 14:21.0 | +1:00.2 | 103.0 | |
18. | Kajetanowicz K. | RC2 | 14:22.5 | +1:01.7 | 102.8 | |
19. | Camilli Eric | RC2 | 14:22.8 | +1:02.0 | 102.8 | |
20. | Gryazin Nikolay | RC2 | 14:23.0 | +1:02.2 | 102.8 | |
21. | Andolfi Fabio | RC2 | 14:27.3 | +1:06.5 | 102.3 | |
22. | Astier Raphaël | RC2 | 14:34.3 | +1:13.5 | 101.5 | |
23. | Bedoret Sébastien | RC2 | 14:34.8 | +1:14.0 | 101.4 | |
24. | de Mevius Guillaume | RC2 | 14:40.9 | +1:20.1 | 100.7 | |
25. | Fourmaux Adrien | RC2 | 14:41.1 | +1:20.3 | 100.7 | |
26. | Dinkel Dominik | RC2 | 14:44.9 | +1:24.1 | 100.2 | |
27. | Yates Rhys | RC2 | 14:50.4 | +1:29.6 | 99.6 | |
28. | Tsjoen Pieter | RC2 | 14:51.7 | +1:30.9 | 99.5 | |
29. | Sarrazin Stéphane | RC2 | 14:53.3 | +1:32.5 | 99.3 | |
30. | Cracco P. | RC2 | 15:03.6 | +1:42.8 | 98.2 | |
31. | Pedro | RC2 | 15:35.0 | +2:14.2 | 94.9 | |
32. | Gassner sen. H. | NAT | 15:39.8 | +2:19.0 | 94.4 | |
33. | Roncoroni Marco | RC2 | 15:47.6 | +2:26.8 | 93.6 | |
34. | Boland Eamonn | RC2 | 15:56.0 | +2:35.2 | 92.8 | |
35. | Gassner jun. Hermann | RC3 | 16:05.3 | +2:44.5 | 91.9 | |
36. | Brazzoli Enrico | RGT | 16:08.3 | +2:47.5 | 91.6 | |
37. | Schwedt Roman | RC4 | 16:09.9 | +2:49.1 | 91.5 | |
38. | Vossen Henk | RC2 | 16:27.5 | +3:06.7 | 89.8 | |
39. | Kreuter Norman | RC3 | 16:29.8 | +3:09.0 | 89.6 | |
40. | Oldani Marco | RC4 | 16:31.1 | +3:10.3 | 89.5 | |
41. | Osterhaus Klaus | RC3 | 16:58.0 | +3:37.2 | 87.1 | |
42. | Gengler Patrick | RC3 | 17:01.6 | +3:40.8 | 86.8 | |
43. | Murmann Sørensen L. | RC4 | 17:02.1 | +3:41.3 | 86.8 | |
44. | Kunisawa Mitsuhiro | RC4 | 17:37.5 | +4:16.7 | 83.9 | |
45. | Wecker Josef | RC3 | 17:38.5 | +4:17.7 | 83.8 | |
46. | Tempestini Simone | RC2 | 17:39.0 | +4:18.2 | 83.8 | |
47. | Hohlheimer Jürgen | RC4 | 17:50.1 | +4:29.3 | 82.9 | |
48. | Peruzzo Fabio | RC4 | 18:09.0 | +4:48.2 | 81.5 | |
49. | Schwinn Sebastian | RC2 | 18:57.2 | +5:36.4 | 78.0 | |
50. | Suninen Teemu | RC1 | 20:21.7 | +7:00.9 | 72.6 | |
51. | Stich Stefan | NAT | 23:07.1 | +9:46.3 | 63.9 |
SS3 Mittelmosel I (22.00 km)
Stage
1. | Tänak Ott | RC1 | 12:26.4 | 106.1 | ||
2. | Neuville Thierry | RC1 | 12:28.8 | +2.4 | 105.8 | |
3. | Sordo Dani | RC1 | 12:32.6 | +6.2 | 105.2 | |
4. | Meeke Kris | RC1 | 12:34.0 | +7.6 | 105.0 | |
5. | Latvala Jari-Matti | RC1 | 12:34.1 | +7.7 | 105.0 | |
6. | Ogier Sébastien | RC1 | 12:35.2 | +8.8 | 104.9 | |
7. | Mikkelsen Andreas | RC1 | 12:35.8 | +9.4 | 104.8 | |
8. | Lappi Esapekka | RC1 | 12:36.8 | +10.4 | 104.7 | |
9. | Greensmith Gus | RC1 | 12:45.0 | +18.6 | 103.5 | |
10. | Rovanperä Kalle | RC2 | 13:04.0 | +37.6 | 101.0 | |
11. | Lefebvre Stéphane | RC2 | 13:07.0 | +40.6 | 100.6 | |
12. | Kopecký Jan | RC2 | 13:08.3 | +41.9 | 100.5 | |
13. | Østberg Mads | RC2 | 13:11.7 | +45.3 | 100.0 | |
14. | Ciamin Nicolas | RC2 | 13:12.6 | +46.2 | 99.9 | |
15. | Kreim Fabian | RC2 | 13:16.3 | +49.9 | 99.5 | |
16. | Camilli Eric | RC2 | 13:17.4 | +51.0 | 99.3 | |
17. | Griebel Marijan | RC2 | 13:17.9 | +51.5 | 99.3 | |
18. | Katsuta Takamoto | RC1 | 13:18.2 | +51.8 | 99.2 | |
19. | Sarrazin Stéphane | RC2 | 13:24.5 | +58.1 | 98.4 | |
20. | Andolfi Fabio | RC2 | 13:25.8 | +59.4 | 98.3 | |
21. | Astier Raphaël | RC2 | 13:26.7 | +1:00.3 | 98.2 | |
22. | Tempestini Simone | RC2 | 13:31.7 | +1:05.3 | 97.6 | |
23. | Kajetanowicz K. | RC2 | 13:32.5 | +1:06.1 | 97.5 | |
24. | Fourmaux Adrien | RC2 | 13:33.5 | +1:07.1 | 97.4 | |
= | de Mevius Guillaume | RC2 | 13:33.5 | +1:07.1 | 97.4 | |
26. | Dinkel Dominik | RC2 | 13:39.7 | +1:13.3 | 96.6 | |
27. | Bedoret Sébastien | RC2 | 13:40.8 | +1:14.4 | 96.5 | |
28. | Yates Rhys | RC2 | 13:55.1 | +1:28.7 | 94.8 | |
29. | Tsjoen Pieter | RC2 | 13:55.9 | +1:29.5 | 94.7 | |
30. | Cracco P. | RC2 | 14:21.2 | +1:54.8 | 92.0 | |
31. | Pedro | RC2 | 14:27.4 | +2:01.0 | 91.3 | |
32. | Gassner jun. Hermann | RC3 | 14:33.4 | +2:07.0 | 90.7 | |
33. | Gassner sen. H. | NAT | 14:40.6 | +2:14.2 | 89.9 | |
34. | Boland Eamonn | RC2 | 14:53.0 | +2:26.6 | 88.7 | |
35. | Roncoroni Marco | RC2 | 14:56.6 | +2:30.2 | 88.3 | |
36. | Gryazin Nikolay | RC2 | 15:02.5 | +2:36.1 | 87.8 | |
37. | Schwedt Roman | RC4 | 15:12.2 | +2:45.8 | 86.8 | |
38. | Vossen Henk | RC2 | 15:24.1 | +2:57.7 | 85.7 | |
39. | Brazzoli Enrico | RGT | 15:25.1 | +2:58.7 | 85.6 | |
40. | Kreuter Norman | RC3 | 15:40.2 | +3:13.8 | 84.2 | |
41. | Oldani Marco | RC4 | 15:51.4 | +3:25.0 | 83.2 | |
42. | Gengler Patrick | RC3 | 15:55.9 | +3:29.5 | 82.9 | |
43. | Wecker Josef | RC3 | 16:09.1 | +3:42.7 | 81.7 | |
44. | Murmann Sørensen L. | RC4 | 16:22.5 | +3:56.1 | 80.6 | |
45. | Kunisawa Mitsuhiro | RC4 | 16:35.0 | +4:08.6 | 79.6 | |
46. | Peruzzo Fabio | RC4 | 18:34.9 | +6:08.5 | 71.0 | |
47. | Suninen Teemu | RC1 | 19:26.4 | +7:00.0 | 67.9 | |
48. | Schwinn Sebastian | RC2 | 20:07.0 | +7:40.6 | 65.6 | |
49. | Osterhaus Klaus | RC3 | 21:33.4 | +9:07.0 | 61.2 | |
50. | Stich Stefan | NAT | 21:40.6 | +9:14.2 | 60.9 | |
51. | Hohlheimer Jürgen | RC4 | 22:12.2 | +9:45.8 | 59.5 |
Overall
1. | Tänak Ott | RC1 | 25:47.9 | 108.5 | ||
2. | Neuville Thierry | RC1 | 25:49.6 | +1.7 | 108.4 | |
3. | Ogier Sébastien | RC1 | 25:59.2 | +11.3 | 107.7 | |
4. | Meeke Kris | RC1 | 26:00.2 | +12.3 | 107.6 | |
5. | Sordo Dani | RC1 | 26:00.4 | +12.5 | 107.6 | |
6. | Latvala Jari-Matti | RC1 | 26:01.3 | +13.4 | 107.5 | |
7. | Lappi Esapekka | RC1 | 26:08.9 | +21.0 | 107.0 | |
= | Mikkelsen Andreas | RC1 | 26:08.9 | +21.0 | 107.0 | |
9. | Greensmith Gus | RC1 | 26:23.4 | +35.5 | 106.0 | |
10. | Rovanperä Kalle | RC2 | 27:06.9 | +1:19.0 | 103.2 | |
11. | Lefebvre Stéphane | RC2 | 27:17.8 | +1:29.9 | 102.5 | |
12. | Kopecký Jan | RC2 | 27:19.3 | +1:31.4 | 102.4 | |
13. | Katsuta Takamoto | RC1 | 27:26.2 | +1:38.3 | 102.0 | |
14. | Østberg Mads | RC2 | 27:28.9 | +1:41.0 | 101.8 | |
15. | Ciamin Nicolas | RC2 | 27:30.6 | +1:42.7 | 101.7 | |
16. | Kreim Fabian | RC2 | 27:34.8 | +1:46.9 | 101.5 | |
17. | Griebel Marijan | RC2 | 27:38.9 | +1:51.0 | 101.2 | |
18. | Camilli Eric | RC2 | 27:40.2 | +1:52.3 | 101.1 | |
19. | Andolfi Fabio | RC2 | 27:53.1 | +2:05.2 | 100.4 | |
20. | Kajetanowicz K. | RC2 | 27:55.0 | +2:07.1 | 100.2 | |
21. | Astier Raphaël | RC2 | 28:01.0 | +2:13.1 | 99.9 | |
22. | de Mevius Guillaume | RC2 | 28:14.4 | +2:26.5 | 99.1 | |
23. | Fourmaux Adrien | RC2 | 28:14.6 | +2:26.7 | 99.1 | |
24. | Bedoret Sébastien | RC2 | 28:15.6 | +2:27.7 | 99.0 | |
25. | Sarrazin Stéphane | RC2 | 28:17.8 | +2:29.9 | 98.9 | |
26. | Dinkel Dominik | RC2 | 28:24.6 | +2:36.7 | 98.5 | |
27. | Yates Rhys | RC2 | 28:45.5 | +2:57.6 | 97.3 | |
28. | Tsjoen Pieter | RC2 | 28:47.6 | +2:59.7 | 97.2 | |
29. | Cracco P. | RC2 | 29:24.8 | +3:36.9 | 95.1 | |
30. | Gryazin Nikolay | RC2 | 29:25.5 | +3:37.6 | 95.1 | |
31. | Pedro | RC2 | 30:02.4 | +4:14.5 | 93.2 | |
32. | Gassner sen. H. | NAT | 30:20.4 | +4:32.5 | 92.2 | |
33. | Gassner jun. Hermann | RC3 | 30:38.7 | +4:50.8 | 91.3 | |
34. | Roncoroni Marco | RC2 | 30:44.2 | +4:56.3 | 91.0 | |
35. | Boland Eamonn | RC2 | 30:49.0 | +5:01.1 | 90.8 | |
36. | Tempestini Simone | RC2 | 31:10.7 | +5:22.8 | 89.8 | |
37. | Schwedt Roman | RC4 | 31:22.1 | +5:34.2 | 89.2 | |
38. | Brazzoli Enrico | RGT | 31:33.4 | +5:45.5 | 88.7 | |
39. | Vossen Henk | RC2 | 31:51.6 | +6:03.7 | 87.8 | |
40. | Kreuter Norman | RC3 | 32:10.0 | +6:22.1 | 87.0 | |
41. | Oldani Marco | RC4 | 32:22.5 | +6:34.6 | 86.4 | |
42. | Gengler Patrick | RC3 | 32:57.5 | +7:09.6 | 84.9 | |
43. | Murmann Sørensen L. | RC4 | 33:24.6 | +7:36.7 | 83.8 | |
44. | Wecker Josef | RC3 | 33:47.6 | +7:59.7 | 82.8 | |
45. | Kunisawa Mitsuhiro | RC4 | 34:12.5 | +8:24.6 | 81.8 | |
46. | Peruzzo Fabio | RC4 | 36:43.9 | +10:56.0 | 76.2 | |
47. | Osterhaus Klaus | RC3 | 38:31.4 | +12:43.5 | 72.6 | |
48. | Schwinn Sebastian | RC2 | 39:04.2 | +13:16.3 | 71.6 | |
49. | Suninen Teemu | RC1 | 39:48.1 | +14:00.2 | 70.3 | |
50. | Hohlheimer Jürgen | RC4 | 40:02.3 | +14:14.4 | 69.9 | |
51. | Stich Stefan | NAT | 44:47.7 | +18:59.8 | 62.5 |
SS4 Wadern-Weiskirchen I (9.27 km)
Stage
1. | Tänak Ott | RC1 | 5:03.6 | 109.9 | ||
2. | Neuville Thierry | RC1 | 5:05.1 | +1.5 | 109.4 | |
3. | Ogier Sébastien | RC1 | 5:06.0 | +2.4 | 109.1 | |
4. | Lappi Esapekka | RC1 | 5:06.9 | +3.3 | 108.7 | |
5. | Mikkelsen Andreas | RC1 | 5:07.3 | +3.7 | 108.6 | |
6. | Sordo Dani | RC1 | 5:08.2 | +4.6 | 108.3 | |
7. | Meeke Kris | RC1 | 5:08.3 | +4.7 | 108.2 | |
8. | Latvala Jari-Matti | RC1 | 5:09.2 | +5.6 | 107.9 | |
9. | Greensmith Gus | RC1 | 5:09.4 | +5.8 | 107.9 | |
10. | Katsuta Takamoto | RC1 | 5:18.2 | +14.6 | 104.9 | |
11. | Kopecký Jan | RC2 | 5:23.7 | +20.1 | 103.1 | |
12. | Rovanperä Kalle | RC2 | 5:24.4 | +20.8 | 102.9 | |
13. | Ciamin Nicolas | RC2 | 5:24.7 | +21.1 | 102.8 | |
14. | Lefebvre Stéphane | RC2 | 5:25.3 | +21.7 | 102.6 | |
15. | Kreim Fabian | RC2 | 5:26.5 | +22.9 | 102.2 | |
16. | Kajetanowicz K. | RC2 | 5:27.3 | +23.7 | 102.0 | |
17. | Andolfi Fabio | RC2 | 5:28.9 | +25.3 | 101.5 | |
= | Bedoret Sébastien | RC2 | 5:28.9 | +25.3 | 101.5 | |
19. | Tempestini Simone | RC2 | 5:29.5 | +25.9 | 101.3 | |
20. | Camilli Eric | RC2 | 5:30.3 | +26.7 | 101.0 | |
21. | Gryazin Nikolay | RC2 | 5:30.5 | +26.9 | 101.0 | |
22. | Østberg Mads | RC2 | 5:31.5 | +27.9 | 100.7 | |
23. | Yates Rhys | RC2 | 5:31.6 | +28.0 | 100.6 | |
24. | Sarrazin Stéphane | RC2 | 5:32.2 | +28.6 | 100.5 | |
25. | Fourmaux Adrien | RC2 | 5:32.5 | +28.9 | 100.4 | |
