 
					                ©VOLKSWAGEN
WRC第13戦グレートブリテンは、10月27日(木)から30日(日)にかけて行われるグラベルラリー。最近はシリーズ最終戦としての開催が定着していたが、今年は最終戦にオーストラリアが控えている。
コースは北ウェールズを中心とし、サービスパークをディーサイドに設定。金曜日には伝統的なスイートラムやハフレンといったSSを走行。土曜日は3カ所のSSを2回ループし、日曜日には最北のブレニグでパワーステージを実施する。路面はマディでスリッパリーなグラベルで、霧が出たり雨に見舞われたりすることも多い。ちなみに、最終戦以外での開催は、スバルのペター・ソルベルグが優勝を果たした2005年以来、実に13年ぶりとなる。
ここ数年はフォルクスワーゲンのセバスチャン・オジエが3連覇を果たしているが、昨年は3位にクリス・ミーク、5位にエルフィン・エバンスと、地元ドライバーたちも上位に食い込んでいる。11月上旬と開催時期がやや早まったことが吉と出るか凶と出るか。ラリーは木曜日のシェイクダウンののち、夕方からコルウィン・ベイでのセレモニアルスタートで幕をあける。
| ステージ | 名称 | 距離 | 現地時間 | 日本時間 | 
|---|---|---|---|---|
| デイ1 2016年10月28日(金) | ||||
| SS1 | Myherin 1 | 31.82km | 8:20 | 16:20 | 
| SS2 | Sweet Lamb 1 | 4.24km | 9:11 | 17:11 | 
| SS3 | Hafren 1 | 35.14km | 9:24 | 17:24 | 
| SS4 | Dyfnant 1 | 17.91km | 11:15 | 19:15 | 
| SS5 | Myherin 2 | 31.82km | 13:54 | 21:54 | 
| SS6 | Sweet Lamb 2 | 4.24km | 14:45 | 22:45 | 
| SS7 | Hafren 2 | 35.14km | 14:58 | 22:58 | 
| SS8 | Dyfnant 2 | 17.91km | 16:49 | 29日/0:49 | 
| デイ2 2016年10月29日(土) | ||||
| SS9 | Pantperthog 1 | 9.64km | 8:18 | 16:18 | 
| SS10 | Dyfi 1 | 21.12km | 8:51 | 16:51 | 
| SS11 | Gartheinog 1 | 11.34km | 9:27 | 17:27 | 
| SS12 | Pantperthog 2 | 9.64km | 11:04 | 19:04 | 
| SS13 | Dyfi 2 | 21.12km | 11:37 | 19:37 | 
| SS14 | Gartheinog 2 | 11.34km | 12:13 | 20:13 | 
| SS15 | Aberhirnant | 13.91km | 13:18 | 21:18 | 
| SS16 | Cholmondeley Castle | 1.80km | 15:41 | 23:41 | 
| デイ3 2016年10月30日(日) | ||||
| SS17 | Clocaenog 1 | 7.70km | 8:31 | 16:31 | 
| SS18 | Brenig 1 | 7.93km | 9:08 | 17:08 | 
| SS19 | Alwen 1 | 10.41km | 9:28 | 17:28 | 
| SS20 | Clocaenog 2 | 7.70km | 10:33 | 18:33 | 
| SS21 | Alwen 2 | 10.41km | 11:14 | 19:14 | 
| SS22 | Brenig 2 (Power Stage) | 7.93km | 12:08 | 20:08 | 













