本日発表された注目のニューマシン、フォード・フィエスタS2000。
主要諸元についてはページ下部の表のとおり。
写真上より;
■フォード/Mスポーツのラリー活動を担うMスポーツのマルコム・ウィルソン(右)とフォード・ヨーロッパのジェラルド・クイン。今後、このフィエスタS2000がワールドラリーカーへと発展する可能性はあるのだろうか。
■がっちりと握手を交わすマルコム・ウィルソン(左)とジェラルド・クイン。カラーリングと相まって、大きく張り出したフロントフェンダーが目を引く。
■ドライバーズシートに収まるウィルソン。ロールケージのデザインがテスト時のものとは細部で異なっている。シートのすぐ後ろに燃料タンクが見えている。
■Mスポーツの本拠地、ドベンバイホールの中庭にてたたずむフィエスタS2000。
■ふたつのシートは重量配分の適正化のために、できる限り後方に寄せられている。そのためにステアリングコラムやシフトロッドが長く延ばされている。センタートンネル上のコンソールも車両の中央、ドライバーの腰辺りまで後退させられている。
フォード・フィエスタS2000主要諸元
| 全長 | 3958mm |
| 全幅 | 1820mm |
| ホイールベース | 2489mm |
| 重量(規定最低重量) | 1200kg |
| エンジン | デュラテックS2000 4気筒DOHC |
| エンジンチューナー | ピポ・モチュール |
| 排気量 | 1998cc |
| ボア×ストローク | 87.0mm×83.0mm |
| 最高出力 | 280bhp/8000rpm |
| 最大トルク | 260Nm/6500rpm |
| トランスミッション | Mスポーツ/Xトラック製6速シーケンシャルギヤボックス |
| クラッチ | AP製 |
| サスペンション/前後 | マクファーソンストラット形式 |
| ダンパー | レイガー製 |
| ブレーキディスク/フロント&リヤ(グラベル) | 300mmブレンボ製ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキディスク/フロント(ターマック) | 355mmブレンボ製ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキディスク/リヤ(ターマック) | 300mmブレンボ製ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキキャリパー(全仕様共通) | ブレンボ製4ピストンモノコックキャリパー |
| ハンドブレーキ | 油圧式 |
| ホイール/グラベル | アルミニウム製7インチ×15インチ |
| ホイール/ターマック | マグネシウム製8インチ×18インチ |
| 燃料タンク | FIA FT3 80リットル |






