ドライバーズ・チャンピオンシップ
Pos | Driver | Total | ||||||||||||||
1. | セバスチャン・オジエ | 25+3 | 25+3 | 18+3 | 18+1 | 15+3 | 15+3 | 8+3 | 25+1 | 25+1 | 25+2 | 25 | 18+3 | 268 | ||
2. | ティエリー・ヌービル | 15 | 8 | 25 | 12+1 | 12+3 | 15+3 | 18 | 15 | 15+1 | 15+2 | 160 | ||||
3. | アンドレアス・ミケルセン | 18+1 | 12+2 | 15 | 18+1 | 25 | 6 | 12 | 15+2 | 2 | 25 | 154 | ||||
4. | ヘイデン・パッドン | 18 | 10+1 | 25+3 | 15 | 10+2 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 138 | ||||
5. | ダニ・ソルド | 8+2 | 8 | 12 | 12+2 | 12 | 12 | 18 | 6 | 18+1 | 8 | 10+1 | 130 | |||
6. | ヤリ‐マティ・ラトバラ | 25+2 | 8+2 | 18+1 | 10+2 | 18+1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 2 | 112 | ||||
7. | マッズ・オストベルグ | 12 | 15 | 15 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 10 | 4 | 8 | 102 | ||
8. | オィット・タナック | 6 | 10 | 8 | 10 | 18 | 1 | 8 | 18+3 | 6 | 88 | |||||
9. | クリス・ミーク | 1 | 25 | 25 | 3 | 10 | 64 | |||||||||
10. | クレイグ・ブリーン | 4 | 6 | 15 | 10 | 1 | 36 |
WRCマニュファクチャラーズ・チャンピオンシップ
Pos | Teams | Total | ||||||||||||||
1. | フォルクスワーゲン・モータースポーツ | 25+0 | 25+4 | 25+18 | 18+2 | 18+10 | 18+15 | 10+8 | 25+6 | 25+4 | 25+12 | 25+4 | 25+8 | 18+4 | 377 | |
2. | ヒュンダイ・モータースポーツ | 15+10 | 18+6 | 12+0 | 12+8 | 15+0 | 12+0 | 15+12 | 18+15 | 18+15 | 18+8 | 18+15 | 15+10 | 15+12 | 312 | |
3. | フォルクスワーゲン・モータースポーツII | 18 | 12 | 0 | 15 | 25 | 4 | 25 | 10 | 12 | 15 | 0 | 2 | 25 | 163 | |
4. | Mスポーツ・ワールドラリーチーム | 12+0 | 15+0 | 15+4 | 10+6 | 12+8 | 8+0 | 6+4 | 12+0 | 8+2 | 6+4 | 10+2 | 6+4 | 8+0 | 162 | |
5. | ヒュンダイ・モータースポーツN | 6 | 8 | 10 | 25 | 2 | 25+2 | 0 | 8 | 10 | 10 | 12+6 | 12 | 10 | 146 | |
6. | DMACKワールドラリーチーム | 8 | 10 | 8 | 4 | 0 | 10 | 18 | 0 | 6 | 2 | 8 | 18 | 6 | 98 |