ITINERARY
- DAY 1A
- DAY 1B
- DAY 2
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
SS1 | SSS NEW VOLCANO 1 | 0.70 | 6/30 18:13 |
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
サービス A (20分間) | 7/1 7:33 | ||
SS2 | STREAM 1 | 11.24 | 9:06 |
SS3 | KNOLL 1 | 8.04 | 9:39 |
SS4 | MAGNOLIA 1 | 5.43 | 10:32 |
フレキシ・サービス B (20分間) | 12:02 | ||
SS5 | STREAM 2 | 11.24 | 14:14 |
SS6 | KNOLL 2 | 8.04 | 14:47 |
SS7 | MAGNOLIA 2 | 5.43 | 15:40 |
SS8 | SSS NEW VOLCANO 2 | 0.70 | 17:33 |
フレキシ・サービス C (45分間) | 17:43 |
km | 時間 | ||
---|---|---|---|
サービス D (20分間) | 7/2 5:33 | ||
SS9 | SEA TANGLE 1 | 6.80 | 6:36 |
SS10 | PLUM 1 | 2.98 | 7:04 |
SS11 | LAVENDER LONG 1 | 9.02 | 7:32 |
SS12 | SSS NEW VOLCANO 3 | 0.70 | 9:30 |
フレキシ・サービス E (20分間) | 9:40 | ||
SS13 | SEA TANGLE 2 | 6.80 | 11:32 |
SS14 | PLUM 2 | 2.98 | 12:00 |
SS15 | LAVENDER LONG 2 | 9.02 | 12:28 |
サービス F (10分間) | 14:01 | ||
セレモニアル・フィニッシュ | 14:11 |
全日本ラリー高山:TGRヴィッツが2位入賞、ウエット路面でSSベストタイムも記録
10月13日(金)~15日(日)、2017年全日本ラリー選手権(JRC)第8戦「第45回 M.C.S.C.ラリー...
TGRヴィッツCVT、初日デイリタイアするも夜を徹した修復作業で再出走 – ラリー北海道
9月15日(金)~17日(日)の3日間、2017年シーズン全日本ラリー選手権(JRC)第7戦「RALLY HOK...