WRCモンテカルロ:デイ3リザルト – RALLYPLUS.NET ラリープラス

WRCモンテカルロ:デイ3リザルト

 

WRCモンテカルロのデイ3(1/18)のリザルトは下記のとおり。

WRC第1戦モンテカルロ デイ3リザルト

※上位20位まで。

順位 No. ドライバー グループ クラス ステージタイム ペナルティ 総合タイム 前車との差 トップとの差
1 1 S.オジエ M RC1 3:55:14.4 3:55:14.4
2 11 B.ブフィエ RC1 3:56:33.3 3:56:33.3 +1:18.9 +1:18.9
3 3 K.ミーク M RC1 3:57:08.7 3:57:08.7 +35.4 +1:54.3
4 4 M.オストベルグ M RC1 3:59:08.3 3:59:08.3 +1:59.6 +3:53.9
5 2 J.ラトバラ M RC1 4:01:22.7 4:01:22.7 +2:14.4 +6:08.3
6 6 E.エバンス M RC1 4:03:51.8 4:03:51.8 +2:29.1 +8:37.4
7 9 A.ミケルセン M RC1 4:06:56.7 4:06:56.7 +3:04.9 +11:42.3
8 22 J.メリハレク RC1 4:16:50.6 0:20 4:17:10.6 +10:13.9 +21:56.2
9 48 M.ガンバ RC2 4:19:05.1 4:19:05.1 +1:54.5 +23:50.7
10 31 Y.プロタソフ WRC2 RC2 4:20:57.5 4:20:57.5 +1:52.4 +25:43.1
11 56 S.シャルドネ RC3 4:26:32.4 4:26:32.4 +5:34.9 +31:18.0
12 37 L.ベルテッリ WRC2 RC2 4:28:47.9 4:28:47.9 +2:15.5 +33:33.5
13 36 R.バラブル WRC2 RC2 4:30:22.3 4:30:22.3 +1:34.4 +35:07.9
14 41 E.ボランド RC2 4:33:15.3 4:33:15.3 +2:53.0 +38:00.9
15 74 F.シアス RC4 4:41:45.6 4:41:45.6 +8:30.3 +46:31.2
16 43 J.モンデ RC2 4:44:32.8 4:44:32.8 +2:47.2 +49:18.4
17 32 K.クレマー WRC2 RC2 4:45:56.0 0:10 4:46:06.0 +1:33.2 +50:51.6
18 47 C.カレット RC2 4:47:54.4 4:47:54.4 +1:48.4 +52:40.0
19 65 L.ビアレ RC3 4:50:56.2 4:50:56.2 +3:01.8 +55:41.8
20 80 F.ジョリー RC4 4:51:58.3 0:30 4:52:28.3 +1:32.1 +57:13.9


ラリプラメンバーズ2024募集中!!